Raceday
Previsão do Tempo
Não disponível
Informações Gerais
Penetrômetro (mm)
VF N/D PR N/D ? Instrumento para classificar as condições da pista. O aparelho consiste de uma haste com peso de 1 kg que é lançado sobre uma agulha com uma ponta de 1 cm². O impacto do peso sobre essa haste representa o mesmo impacto do casco do cavalo sobre a pista. A metodologia para se obter o índice do penetrômetro é dada através de 3 quedas do peso de 1 kg sobre a haste. Essas medidas acumulativas são aferidas e é feita uma média de todos os pontos para se obter o resultado. Os pontos medidos na pista são sempre a 2 e 3 metros da cerca na volta fechada. Ao todo são 60 marcações e a média da somatória desses pontos apresenta o resultado final expresso em centímetros. As medições são feitas diariamente.Condição da pista / Índice Penetrômetro (cm) LEVE - 0 a 3,8 MACIA - 3,9 a 4,8 PESADA - Acima de 4,9 PISTA ENCHARCADA - Lâmina de 3mm na pista
Cerca Móvel
N/D ? Ferramenta para manejar a pista e permitir a recuperação e manutenção da área afetada pelo pisoteio dos animais. Deverá ser mudada no máximo a cada conjunto de reunião. Quanto maior o número de cavalos no páreo maior é a largura da cerca móvel. Geralmente não utiliza-se a Cerca Móvel em páreos de Grupo 1 (os mais importantes).Pluviômetro
N/D ? Equipamento para medir o volume de água da chuva (expresso em milímetros). A leitura é feita diariamente e ajudará a decidir a precipitação pluviométrica da irrigação, além da tomada de decisão na transferência dos páreos para areia nos dias de corridas.Já apostados na reunião
R$ 0,00Acumuladas Especiais
Documentos
Páreos
Páreo
Início
Nome do Páreo
Tipo de Prova
Distância/Pista
Páreo 1
18:00
PRÊMIO PRIMAZIA
Normal
NO - Normal
Páreos em que se dividem os animais por sexo, vitória e idade.
1.200m
Grama
Aberto
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | -- | VERDAD QUE SI | 402 kg | 4 anos | Fêmea | M.Mazini Jr. | 56 kg | L.D.Reis | Haras Salamandra | JOE OWEN | OLYMPIC BRIDE | JOHANNESBURG | Castanha |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | -- | QUINTA PODEROSA | 485 kg | 4 anos | Fêmea | W.Xavier | 56 kg | J.C.Sampaio | Coudelaria Baungarten | FORESTRY | JULIA STAR | REDATTORE | Castanha |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | -- | GOLDEN HOUR | 503 kg | 4 anos | Fêmea | A.Queiroz | 56 kg | F.Guedes | Magno Soares Guedes da Silva | WENZEL BLADE | CERTA HORA | MENSAGEIRO ALADO | Castanha |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | -- | NAYARA | 411 kg | 4 anos | Fêmea | A.Cardoso | 56 kg | F.Borges | Stud Família Dias/Andrei de A.Barbosa | CAMELOT KITTEN | EXACT CHANGE | WILD EVENT | Castanha |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | -- | OLYMPIC PETRUS | 492 kg | 7 anos | Macho | J.Victor | 58 kg | C.Ricardo | Cicero Ricardo Pereira da Silva | UNIVERSAL LAW | PETAL FLOWER | MIDNIGHT TIGER | Castanho |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | -- | SIGMUND | 468 kg | 4 anos | Macho | W.Blandi | 58 kg | F.Assis | Stud Família Dias | DROSSELMEYER | DUTY | GALILEO | Castanho |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | -- | NIVER BALL | 444 kg | 4 anos | Fêmea | V.Borges | 56 kg | P.S.De Deus | Haras Santa Maria de Araras | HOFBURG | BEACH BALL | PUT IT BACK | Castanha |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | -- | PASTEUR | 489 kg | 6 anos | Macho | J.Ricardo | 58 kg | I.C.Souza | Sergio do Monte Patrizzi | DROSSELMEYER | DRÁSTICA | CHRISTINE'S OUTLAW(USA) | Alazão |
Páreo 2
18:30
PRÊMIO SEM MEDO
Normal
NO - Normal
Páreos em que se dividem os animais por sexo, vitória e idade.
1.100m
Areia
Aberto
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | -- | UIZA DE SAN PÈ | 414 kg | 4 anos | Fêmea | J.Enick | 56/5 kg | O.S.Pereira | Francisco Carlos Angelieri Filho | ALPHA | OLYMPIC BEIJING | REDATTORE | Castanha |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | -- | BRYAN BULL | 491 kg | 5 anos | Macho | J.Victor | 55 kg | Alexandre Garcia(SP) | Stud Legacy Five | WIRED BRYAN | NICE BULL | BENNY THE BULL | Tordilho |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | -- | LANAI | 512 kg | 6 anos | Macho | A.M.Silva | 55 kg | C.Rodrigues | Stud Davi e Manuella | DROSSELMEYER | DONNA QUIXOTE | CRIMSON TIDE | Castanho |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | -- | NOEL DA VILLA | 465 kg | 4 anos | Castrado | R.Melo | 58/7 kg | L.S.Vianna | Stud Maria Antonia | CAMELOT KITTEN | AGNES LOVE | AGNES GOLD | Castanho |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | -- | IRADO DOLLAR | 554 kg | 7 anos | Castrado | P.Assis | 55/2 kg | L.H.Vieira | Stud Erga Omnes | BILLION DOLLAR | IRADA | CHOCTAW RIDGE | Alazão |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | -- | MATT BIONDI | 519 kg | 5 anos | Macho | M.Mazini Jr. | 58 kg | L.A.Fernandes Fº | Luiz Henrique Flores dos Santos | CHRONNOS | VIA EXPRESSA(ARG) | THUNDER GULCH | Castanho |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | -- | PALMAR POINT | 472 kg | 4 anos | Macho | J.Pavoski Ap4 | 58/4 kg | I.E.Jeronimo | Haras Rio Pardo | GIBRALTAR POINT | DUVIDE NUNCA | MANDURO | Castanho |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | -- | MARTINA HINGIS | 499 kg | 5 anos | Fêmea | W.Xavier | 56 kg | O.S.Pereira | Stud Anna Clara | VERRAZANO | FIRST SINGER | FIRST AMERICAN | Castanha |
Páreo 3
19:00
PRÊMIO TIARA
Normal
NO - Normal
Páreos em que se dividem os animais por sexo, vitória e idade.
1.300m
Grama
Aberto
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | -- | THUR GOOD | 450 kg | 3 anos | Fêmea | W.Blandi | 57 kg | C.Rodrigues | Haras Nacional | DROSSELMEYER | CHER TATAI | DODGE | Alazã |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | -- | NICE BREEZE | 477 kg | 3 anos | Fêmea | J.Enick | 57/6 kg | C.P.Almeida | Stud Happy Again | HOFBURG | FLOR DO CAMPO | PUT IT BACK | Castanha |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | -- | ONCE MAYBE | 445 kg | 3 anos | Fêmea | W.S.Cardoso | 57 kg | P.S.De Deus | Haras Santa Maria de Araras | DROSSELMEYER | FUTURE QUEEN | WILD EVENT | Alazã |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | -- | TERRA MOLHADA | 446 kg | 3 anos | Fêmea | J.Victor | 57 kg | Ad.Menegolo | Stud Eternamente Rio | OUTSTRIP | OLYMPIC GHANA | RODERIC O'CONNOR | Tordilha |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | -- | OATH OF ALLEGIANCE | 482 kg | 3 anos | Fêmea | V.Borges | 57 kg | P.S.De Deus | Haras Santa Maria de Araras | PUT IT BACK | HELQUIS | WILD EVENT | Alazã |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | -- | OCALA CITY | 414 kg | 3 anos | Fêmea | A.Cardoso | 57 kg | R.Morgado Jr. | Stud Blue Mountain | PUT IT BACK | CIDREIRA | ELUSIVE QUALITY | Castanha |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | -- | OLYMPIC PARIS | 436 kg | 3 anos | Fêmea | W.Xavier | 57 kg | V.S.Lopes | Stud CRDM / São José dos Bastiões | CAMELOT KITTEN | OLYMPIC HALLOWEEN | NEDAWI | Castanha |
Páreo 4
19:30
PRÊMIO HURRA !
Normal
NO - Normal
Páreos em que se dividem os animais por sexo, vitória e idade.
1.100m
Areia
Aberto
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | -- | PRINCESS JULIA | 437 kg | 4 anos | Fêmea | J.Enick | 56/5 kg | C.G.Netto | Stud Sempre Amigos | COURTIER | PRINCESS SOPHIA | FORESTRY | Castanha |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | -- | SUPERKOVIC | 481 kg | 4 anos | Macho | R.Melo | 58/7 kg | J.A.Lopes | Alberto Juarez Tiellet Miorim | GOLDIKOVIC | NETFLIX | AGNES GOLD | Castanho |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | -- | BELA JULIA(USA) | 410 kg | 4 anos | Fêmea | W.Xavier | 56 kg | J.A.Borioni | Haras Sweet Carol | VEKOMA(USA) | DOWNSTREAM(USA) | CITY ZIP | Alazã |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | -- | OBDESTINADA | 445 kg | 5 anos | Fêmea | H.Fernandes | 56 kg | A.Mendes | Stud Blue Mountain | CAMELOT KITTEN | INNOCENT LOST | AGNES GOLD | Castanha |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | -- | GRANADA CORUNILHA | 530 kg | 4 anos | Fêmea | J.Victor | 56 kg | Ad.Menegolo | Haras Corunilha | HOLDING GLORY | ADAGA CORUNILHA | POKER FACE | Castanha |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | -- | KING MOUNT | 467 kg | 4 anos | Macho | A.Queiroz | 58 kg | M.Chaves | Deuclides Palmeiro Gudolle | JOE OWEN | PINTURA OLÍMPICA | DANCER MAN | Alazão |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | -- | LEGOLAS | 505 kg | 5 anos | Macho | V.Vinycios | 58/6 kg | I.C.Botelho | Antônio José M.da S.Moreira | FORTUNE DANZ | ECLÉTICA | BANKING | Castanho |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | -- | BALUARTE | 445 kg | 6 anos | Fêmea | J.Pavoski Ap4 | 56/2 kg | V.Gomes | Stud Victor Petrochinski | GOLDIKOVIC | TOTALMENTE DEMAIS | WILD EVENT | Castanha |
Páreo 5
20:00
PRÊMIO XENON
Claiming I
CMI - Claiming categoria "I"
Páreo em que os animais estão à venda por um valor estipulado. Animais (cavalos) de 4 anos ou mais com 1 vitória.
1.000m
Grama
Aberto
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | -- | SANTO FORTE | 522 kg | 4 anos | Castrado | P.Assis | 58/5 kg | R.S.Silva | Antonio Corteze Sobrinho | CAN THE MAN | BOLSHOI BALLERINA | ELUSIVE QUALITY | Alazão |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | -- | GRAN MESTRE | 458 kg | 4 anos | Macho | W.Xavier | 54 kg | A.Soares | Mauricio Roriz dos Santos | COURTIER | SAVOIR VIVRE | PUBLIC SPEAKER | Alazão |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | -- | ALWAYS LOVE YOU | 436 kg | 4 anos | Macho | A.Cardoso | 58 kg | I.C.Botelho | Stud By Winner's | COURTIER | LA FLORISTA | VETTORI | Castanho |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | -- | PARAMOUNT | 451 kg | 4 anos | Macho | H.Fernandes | 58 kg | L.R.Vieira | Stud Slingerz Racing | BUSH GARDENS | DEUSA DO JAGUARETE | PUBLIC PURSE | Castanho |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | -- | TAIPAN | 528 kg | 4 anos | Macho | J.Aparecido | 58 kg | L.D.Reis | Hingrid Gonçalves dos Santos | SETEMBRO CHOVE | SOPHIE'S SALAD(USA) | RAHY | Alazão |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | -- | ETERNO DINAMITE | 540 kg | 4 anos | Macho | V.Gil | 57 kg | F.Assis | Fernando Antonio Fontes Monteiro | CARROCEL ENCANTADO | SKY MY DARLING | SKY MESA | Castanho |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | -- | CAÇADOR | 475 kg | 4 anos | Macho | R.Viana | 58 kg | L.D.Reis | Leonardo Ruas de Oliveira | SCHWEINSTEIGER | XETARA BLADE | BLADE PROSPECTOR | Castanho |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | -- | NORTH KING | 502 kg | 4 anos | Macho | J.Pavoski Ap4 | 61/57 kg | A.Soares | Dilvio Naissinge de Oliveira | VERRAZANO | FOREST QUEEN | REDATTORE | Castanho |
| 999 | -- | 9 | False | False | False | -- | PREMIUM RIGHT | 529 kg | 4 anos | Macho | J.Victor | 58 kg | D.Lopes | Stud Hiath & Falcão | CAN THE MAN | PROVOCATIVE | QUICK ROAD | Castanho |
| 999 | -- | 10 | False | False | False | -- | SOLOSTAR | 486 kg | 4 anos | Castrado | J.Enick | 58/7 kg | C.G.Netto | Stud Cocheira 10 | CAN THE MAN | SOU GIOVANNA | TIGER HEART(USA) | Castanho |
Páreo 6
20:30
PRÊMIO XYLENO
Normal
NO - Normal
Páreos em que se dividem os animais por sexo, vitória e idade.
1.200m
Grama
Aberto
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | -- | PRIME FORTUNE | 512 kg | 4 anos | Macho | W.Xavier | 58 kg | J.C.Sampaio | Stud Eternamente Francisco | RALLY CRY | OLYMPIC HAIA | SOLDIER OF FORTUNE | Castanho |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | -- | NINGUÉM SEGURA | 488 kg | 4 anos | Macho | V.Borges | 58 kg | P.S.De Deus | Haras Santa Maria de Araras | PUT IT BACK | COME AND SEE | ELUSIVE QUALITY | Castanho |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | -- | SPACEMAN | 523 kg | 4 anos | Macho | H.Fernandes | 58 kg | L.Esteves | Stud Red Rafa | CAN THE MAN | INCEPTION | PEINTRE CELEBRE | Castanho |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | -- | MARROCOS | 501 kg | 5 anos | Macho | R.Melo | 58/7 kg | F.Borges | Stud Versiani | CAMELOT KITTEN | ABIDJAN | AGNES GOLD | Castanho |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | -- | NUIT BLANCHE | 475 kg | 4 anos | Fêmea | A.M.Souza | 56 kg | F.Borges | Lindstol Racing & Partners | KENTUCKIAN | UPHILL | TORRENTIAL | Tordilha |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | -- | SWEET MARY HELEN | 483 kg | 4 anos | Fêmea | J.Enick | 56/5 kg | J.C.Sampaio | Stud Parati | VERRAZANO | VIA EXPRESSA(ARG) | THUNDER GULCH | Castanha |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | -- | SUNSHINE MARIE | 459 kg | 4 anos | Fêmea | W.Blandi | 56 kg | E.Ricardo | Stud Gold Black | WEST BY EAST | CHARLOTTE MARIE | TIGER HEART(USA) | Alazã |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | -- | ESTIMATE | 431 kg | 5 anos | Fêmea | J.Pavoski Ap4 | 56/2 kg | C.Silva | Stud Gold Black | CAMELOT KITTEN | PLAY AROUND | AGNES GOLD | Alazã |
| 999 | -- | 9 | False | False | False | -- | SPARTAN LIUS | 526 kg | 4 anos | Macho | J.Victor | 58 kg | J.M.B.Aragão | Coudelaria Atafona | VERRAZANO | UKULELE | YAGLI | Castanho |
Páreo 7
21:00
PRÊMIO VENDOME
Normal
NO - Normal
Páreos em que se dividem os animais por sexo, vitória e idade.
1.000m
Grama
Aberto
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | -- | AMY SYNCRONY | 456 kg | 3 anos | Fêmea | A.M.Souza | 57 kg | V.Gomes | Haras Cima | SYNCHRONY | ON ANY RUNWAY | AGNES GOLD | Castanha |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | -- | NINA SOL | 450 kg | 3 anos | Fêmea | F.Chaves | 57 kg | A.Castillo | Stud Sol de Agosto | SALTO | TORTURADA | QUE FENOMENO | Castanha |
| 999 | -- | 3 | False | True | False | -- | OTHERSIDE | Est kg | 3 anos | Fêmea | V.Vinycios | 57/5 kg | R.Morgado Jr. | Stud Palura | PUT IT BACK | ESCALIER | BERNSTEIN | Castanha |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | -- | TERRA RARA | 463 kg | 3 anos | Fêmea | H.Fernandes | 57 kg | J.C.Sampaio | Stud Eternamente Rio | OUTSTRIP | IJUBINHA | FIRST AMERICAN | Castanha |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | -- | VELVET MAGIC | 487 kg | 3 anos | Fêmea | R.Viana | 57 kg | V.S.Lopes | Stud Casablanca | CAN THE MAN | ESTRELA MAGICA | FIRST AMERICAN | Castanha |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | -- | GANIMEDES MOON | 404 kg | 3 anos | Fêmea | J.Enick | 57/6 kg | F.Guedes | Magno Soares Guedes da Silva | ONZANEIRO | TRICK PRINCESS | PRINCE OF WALES | Castanha |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | -- | QUIARA | 433 kg | 3 anos | Fêmea | J.Victor | 57 kg | L.Guignoni | Haras Legacy | GLADIADOR ACTEON | LOVE ME LOVE ME(ARG) | ELUSIVE QUALITY | Castanha |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | -- | DAFT PUNK | 460 kg | 3 anos | Fêmea | V.Borges | 57 kg | R.Morgado Jr. | Stud J.C.R. | VERRAZANO | ARTE OLÍMPICA | FORESTRY | Castanha |
| 999 | -- | 9 | False | False | False | -- | NATY | 447 kg | 3 anos | Fêmea | W.Xavier | 57 kg | J.F.Reis | Stud Embalagem | OUTSTRIP | UTMOST QUALITY | KNOW HEIGHTS | Alazã |
| 999 | -- | 10 | False | False | False | -- | NECTARINA | 437 kg | 3 anos | Fêmea | V.Gil | 57 kg | A.Soares | Stud Embalagem | CAMELOT KITTEN | BLACK BORN | SALUTE THE SARGE | Castanha |
Páreo 8
21:30
PRÊMIO VALENCE
Normal
NO - Normal
Páreos em que se dividem os animais por sexo, vitória e idade.
1.000m
Grama
Aberto
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | -- | TILINTANDO | 435 kg | 3 anos | Fêmea | J.Aparecido | 57 kg | D.Guignoni | Haras Figueira do Lago | OUTSTRIP | JOSEPHINE LA BELLE | ROCK OF GIBRALTAR | Castanha |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | -- | ONIRIS ROYAL | 403 kg | 3 anos | Fêmea | A.M.Silva | 57 kg | F.Viana | Magno Soares Guedes da Silva | MOLENGÃO | BELA ROYAL | VAL ROYAL | Castanha |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | -- | NEEREEN | 417 kg | 3 anos | Fêmea | G.Santos | 57 kg | J.F.Reis | Stud Embalagem | CAMELOT KITTEN | INTRIGA DAOPOSIÇÃO | EMIRATES TO DUBAI | Alazã |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | -- | ENGELBERG | 436 kg | 3 anos | Fêmea | R.Viana | 57 kg | V.S.Lopes | Haras S.Ludmer | CAMELOT KITTEN | CROCRILADY | PUT IT BACK | Castanha |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | -- | SKY DO IGUASSU | 417 kg | 3 anos | Fêmea | J.Victor | 57 kg | R.Morgado Jr. | Haras Rio Iguassu | KENTUCKIAN | GO TRUE | YES IT'S TRUE | Tordilha |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | -- | WELL WELL | 534 kg | 3 anos | Fêmea | V.Borges | 57 kg | J.F.Reis | Haras Clark Leite | GOLDIKOVIC | KITTY GIRL | CRIMSON TIDE | Castanha |
| 999 | -- | 7 | False | True | False | -- | FLOR DOS TRIGAIS | Est kg | 3 anos | Fêmea | W.Xavier | 57 kg | A.Soares | Stud Rancho Flash | WEST BY EAST | COM EMOÇÃO | DESEJADO THUNDER | Castanha |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | -- | OPPORTUNITY EXPERT | 461 kg | 3 anos | Fêmea | V.Vinycios | 57/5 kg | R.Morgado Jr. | Stud Palura | HOFBURG | FLACKA | PUT IT BACK | Castanha |
| 999 | -- | 9 | False | False | False | -- | LA SAVANE | 412 kg | 3 anos | Fêmea | H.Fernandes | 57 kg | J.C.Sampaio | Coudelaria Baungarten | VERRAZANO | MARTINICA | AGNES GOLD | Castanha |
| 999 | -- | 10 | False | False | False | -- | CORAL DE ANJOS | 424 kg | 3 anos | Fêmea | P.Assis | 57/4 kg | J.Borges | Stud Freedom | RALLY CRY | HIGHLIGHTED | DISCREET CAT | Castanha |
| 999 | -- | 11 | False | True | False | -- | OUTFOXED | Est kg | 3 anos | Fêmea | J.Enick | 57/6 kg | Ad.Menegolo | Bet Gold Stud | HOFBURG | EXPENSE ACCOUNT | SIGNAL TAP | Alazã |
Páreo 9
22:00
PRÊMIO FINESSE
Claiming D
CMD - Claiming categoria "D"
Páreo em que os animais estão à venda por um valor estipulado. Animais (potrancas) de 3 anos sem vitória.
1.000m
Grama
Aberto
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | -- | ZULAPA | 430 kg | 3 anos | Fêmea | V.Vinycios | 53 kg | J.F.Reis | José Rogerio Alves | WIRED BRYAN | MAINZERA | ADRIANO | Alazã |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | -- | NOELANY | 393 kg | 3 anos | Fêmea | V.Borges | 53 kg | I.C.Botelho | Stud Embalagem | PIRAMIDE SOLAR | BEAUTÉ | ARACAI | Castanha |
| 999 | -- | 3 | False | False | False | -- | ENCOURAGEMENT | 458 kg | 3 anos | Fêmea | M.Staiti | 53 kg | I.C.Botelho | Stud Aparecida | KOLLER | ISABEAU | CRIMSON TIDE | Castanha |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | -- | BAM BAM BAM | 427 kg | 4 anos | Fêmea | A.Queiroz | 54 kg | I.C.Botelho | Antônio José M.da S.Moreira | CAMELOT KITTEN | FELTRANA | PUT IT BACK | Castanha |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | -- | QUÉSIA | 452 kg | 3 anos | Fêmea | J.Victor | 53/4 kg | L.Guignoni | Haras Legacy | MOMENTO DE ALEGRIA | JACKIE ACTEON | ACTEON MAN | Castanha |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | -- | OF THE WIND | 455 kg | 3 anos | Fêmea | W.Xavier | 57 kg | J.C.Sampaio | Haras Depiguá | VONTADE DE MATAR | HAGEN DAAS | SETEMBRO CHOVE | Alazã |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | -- | QUEENS BABY | 451 kg | 3 anos | Fêmea | V.Gil | 57 kg | F.Assis | Stud Tárik Gomes | CAMELOT KITTEN | LADY GUI GUI | FIRST AMERICAN | Castanha |
| 999 | -- | 8 | False | False | False | -- | ORCA STRONG | 385 kg | 3 anos | Fêmea | J.Enick | 57/6 kg | E.Ferreira | Stud Mrs.Jamali | OUTSTRIP | LOST APPROVAL | T.H.APPROVAL | Tordilha |
| 999 | -- | 9 | False | False | False | -- | TAKE YOUR TIME | 431 kg | 3 anos | Fêmea | J.Aparecido | 57 kg | I.C.Souza | Haras El Dourado | VICTORY IS OURS | TOCHA OLÍMPICA | ROI NORMAND | Castanha |
| 999 | -- | 10 | False | False | False | -- | YBITU | 423 kg | 4 anos | Fêmea | J.Ricardo | 58 kg | J.F.Reis | Haras Estância Santa Fé | COURTIER | ICED WHISKY | REDATTORE | Alazã |
| 999 | -- | 11 | False | False | False | -- | OLYMPIC PANTERA | 422 kg | 3 anos | Fêmea | F.Chaves | 57 kg | R.S.Silva | Stud Bossa Rio | COURTIER | ENERGIA GALILEO | AGNES GOLD | Alazã |
| 999 | -- | 12 | False | False | False | -- | ZAHLTAG | 438 kg | 3 anos | Fêmea | P.Assis | 57/4 kg | O.S.Pereira | Stud Corazon de Leon | TIGER HEART(USA) | RISPETABILE | PIONEERING | Alazã |
Indicações
Não há indicações para esta reunião.






Comentários da Reunião
Não há comentários para esta reunião.