Raceday
Previsão do Tempo
Não disponível
Informações Gerais
Penetrômetro (mm)
VF N/D PR N/D ? Instrumento para classificar as condições da pista. O aparelho consiste de uma haste com peso de 1 kg que é lançado sobre uma agulha com uma ponta de 1 cm². O impacto do peso sobre essa haste representa o mesmo impacto do casco do cavalo sobre a pista. A metodologia para se obter o índice do penetrômetro é dada através de 3 quedas do peso de 1 kg sobre a haste. Essas medidas acumulativas são aferidas e é feita uma média de todos os pontos para se obter o resultado. Os pontos medidos na pista são sempre a 2 e 3 metros da cerca na volta fechada. Ao todo são 60 marcações e a média da somatória desses pontos apresenta o resultado final expresso em centímetros. As medições são feitas diariamente.Condição da pista / Índice Penetrômetro (cm) LEVE - 0 a 3,8 MACIA - 3,9 a 4,8 PESADA - Acima de 4,9 PISTA ENCHARCADA - Lâmina de 3mm na pista
Cerca Móvel
N/D ? Ferramenta para manejar a pista e permitir a recuperação e manutenção da área afetada pelo pisoteio dos animais. Deverá ser mudada no máximo a cada conjunto de reunião. Quanto maior o número de cavalos no páreo maior é a largura da cerca móvel. Geralmente não utiliza-se a Cerca Móvel em páreos de Grupo 1 (os mais importantes).Pluviômetro
N/D ? Equipamento para medir o volume de água da chuva (expresso em milímetros). A leitura é feita diariamente e ajudará a decidir a precipitação pluviométrica da irrigação, além da tomada de decisão na transferência dos páreos para areia nos dias de corridas.Bonificação Pick 6
R$ 4.500,00
Bonificação Betting 4 EX
R$ 3.000,00Já apostados na reunião
R$ 56.245,92Acumuladas Especiais
Documentos
Páreos
Páreo
Início
Nome do Páreo
Tipo de Prova
Distância/Pista
Páreo 1
15:37
PRÊMIO QUEEN DOROTHEA - 2024
Normal
NO - Normal
Páreos em que se dividem os animais por sexo, vitória e idade.
1.380m
Areia macia
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3º | 1 | False | False | False | 7,4 | ECO ALFA | 492 kg | 5 anos | Macho | F.Carvalho | 54/3 kg | J.P.Correa (Pel) | Stud Kategoria | HIGH CHRIS | SNAP DECISION | LODE | Castanho |
| 1 | 1º | 2 | False | False | False | 3 | ERTUGRUL BEI | 532 kg | 5 anos | Macho | K.Gonçalves | 58 kg | R.P.Moura | Stud Sion | ONZANEIRO | UN HOMMAGEAJUNO | PRINCE OF WALES | Castanho |
| 4 | 4º | 3 | False | False | False | 3,3 | NIKI LAUDA | 518 kg | 4 anos | Macho | L.Costa | 58 kg | N.Canut | Cláudio O. O. Marques | EMCEE | EREASERHEAD | ADRIANO | Castanho |
| 2 | 2º | 4 | False | False | False | 2 | NEUTRON | 510 kg | 4 anos | Macho | M.Mesquita (RJ) | 58 kg | R.P.Moura | Stud Sion | HOFBURG | FLACKA | PUT IT BACK | Alazão |
| 999 | -- | 5 | False | False | False | 53,3 | RIVER CAFE | 485 kg | 5 anos | Macho | H.Oliveira | 54 kg | N.Canut | Luiz Henrique F. dos Santos | SETEMBRO CHOVE | JASCHA | ROI NORMAND | Castanho |
| 5 | 5º | 6 | False | False | False | 7,4 | SO SIMPLE | 473 kg | 5 anos | Macho | J.A.Rodrigues | 58 kg | F.Silva | Clodoaldo G. de Lima | SETEMBRO CHOVE | PRONTA NA HORA | CRIMSON TIDE | Castanho |
Páreo 2
16:08
PRÊMIO REGAL NANA - 2023
Claiming A
CMA - Claiming categoria "A"
Páreo em que os animais estão à venda por um valor estipulado. Animais (potros) de 2 anos sem vitória.
1.100m
Areia macia
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | 10,4 | GATE TWO | 428 kg | 5 anos | Fêmea | M.Mesquita (RJ) | 56 kg | R.Arias | Ricardo Medeiros de Pinho | SETEMBRO CHOVE | GARDNER | PEINTRE CELEBRE | Castanha |
| 999 | -- | 2 | True | False | False | -- | GUI DI JOB | 449 kg | 4 anos | Castrado | J.A.Rodrigues | 58 kg | F.Vieira | José Vecchio Filho | CAMELOT KITTEN | CHANEL DI JOB | JOB DI CAROLINE | Castanho |
| 4 | 4º | 3 | False | False | False | 27,7 | TÁ FORA | 491 kg | 7 anos | Macho | G.Staiti | 54 kg | L.E.Ferraz | Ricardo Corrêa | TALUDO | SAI FORA | TIGER HEART | Castanho |
| 2 | 2º | 4 | False | False | False | 2,6 | ITÁ MAXIMUS | 470 kg | 5 anos | Castrado | L.Costa | 58 kg | E.Santos | Alberto J. Tiellet Miorim | ALPHA | QUEEN PORÃ | ROMARIN | Alazão |
| 5 | 5º | 5 | False | False | False | 10,2 | PORT SHANGHAI | 495 kg | 4 anos | Macho | K.Gonçalves | 58 kg | J.P.Correa (Pel) | Stud Kategoria | COURTIER | FLY AWAY AGAIN | EASING ALONG | Castanho |
| 1 | 1º | 6 | False | False | False | 1,5 | BIG RIVER | 508 kg | 6 anos | Macho | F.Carvalho | 58/5 kg | L.Arias | Henrique Menegotto Lorea | WIRED BRYAN | INDIAN SPRING | FLOWER ALLEY | Castanho |
| 3 | 3º | 7 | False | False | False | 7,3 | DUSSELDORF | 485 kg | 4 anos | Macho | H.Oliveira | 58 kg | P.Oliveira | Edison Roberto Souza dos Santos | FIXADOR | FINEST HOUR | WILD EVENT | Castanho |
Páreo 3
16:39
CLÁSSICO CÂMARA MUNICIPAL
Não Disponível
1.800m
Areia macia
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4º | 1 | False | False | False | 50,3 | BRUJA DA LAGOA | 471 kg | 3 anos | Fêmea | H.Oliveira | 55 kg | P.Oliveira | Haras Cinco Irmãos | LAST HOPE | JACKPOT LADY | GILDED TIME (USA) | Castanha |
| 999 | -- | 2 | True | False | False | -- | TRAVESSIA | 473 kg | 3 anos | Fêmea | R.Dornelles | 55 kg | F.Teixeira (2º Ger.) | Helio Santos da Frota | VICTORY IS OURS | UTOPIA | FIRST AMERICAN | Castanha |
| 2 | 2º | 3 | False | False | False | 3,9 | ANITA PARK | 454 kg | 4 anos | Fêmea | L.G.Acosta | 59 kg | R.P.Moura | Stud J.C.R. | VERRAZANO | ONTEMHOJEESEMPRE | VETTORI | Castanha |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | 43,9 | VELVET CAKE | 465 kg | 4 anos | Fêmea | J.A.Rodrigues | 59 kg | C.Dutra | Haras Doce Vale | VERRAZANO | MUD PIE | WILD EVENT | Castanha |
| 1 | 1º | 5 | False | False | False | 18,7 | VENICE QUEEN | 491 kg | 4 anos | Fêmea | L.Pinheiro | 59 kg | C.Dutra | Haras Doce Vale | VERRAZANO | LADY CHARLOTTE | WILD EVENT | Castanha |
| 3 | 3º | 6 | False | False | False | 4,1 | ORQUESTRA BIANCA | 437 kg | 3 anos | Fêmea | L.Costa | 55 kg | N.Canut | Lucas Martins Brambilla | MOLENGÃO | DENGOSA BIANCA | HINTON WELLS | Castanha |
| 5 | 5º | 7 | False | False | False | 1,2 | NOBILITY | 427 kg | 4 anos | Fêmea | L.Gouvea | 59 kg | E.Santos | Alberto J. Tiellet Miorim | HOFBURG | ILUSTRAZIONE | WILD EVENT | Alazã |
Páreo 4
17:09
PRÊMIO BELLA GLÓRIA - 2022
Normal
NO - Normal
Páreos em que se dividem os animais por sexo, vitória e idade.
1.100m
Areia macia
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1º | 1 | False | False | False | 3,3 | TITAN DA LAGOA | 456 kg | 3 anos | Macho | J.A.Rodrigues | 57 kg | F.Silva | Stud Mafio da Catedral | LAST HOPE | JUST EVENT | WILD EVENT | Alazão |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | 3 | FABULOUS SPEED | 489 kg | 3 anos | Macho | K.Gonçalves | 57 kg | O.D.Serrão | Paulo Ferraz de Angelis | WIRED BRYAN | VÍS BLADE | BLADE PROSPECTOR | Tordilho |
| 3 | 3º | 3 | False | False | False | 3,2 | ULTIMATE SPEED | 484 kg | 3 anos | Castrado | C.D.Carvalho | 57 kg | M.Duarte | Stud Família Dias | COURTIER | ISOLA DI FIORI | PIONEERING | Alazão |
| 4 | 4º | 4 | False | False | False | 5,9 | MINSTREL DODGE | 493 kg | 3 anos | Macho | H.Oliveira | 57 kg | A.C.Silveira | Stud Duplo Ouro | COMANDANTE DODGE | LIMA NOVA | MINSTREL GLORY | Alazão |
| 2 | 2º | 5 | False | False | False | 13,7 | FLING LING LING | 406 kg | 3 anos | Fêmea | G.Staiti | 55 kg | L.E.Ferraz | Ricardo Corrêa | SYNCHRONY | ROUPA VELHA | FIRST AMERICAN | Alazã |
| 5 | 5º | 6 | False | False | False | 9 | NUKAZUKE | 496 kg | 3 anos | Macho | M.Mesquita (RJ) | 57 kg | G.Fernandes | Marco Antonio Dexheimer | CHRONNOS | SORRISOTA | CHOCTAW RIDGE | Castanho |
| 999 | -- | 7 | False | False | False | 9,4 | IMMENSY FORTUNE | 454 kg | 3 anos | Fêmea | F.Carvalho | 55/3 kg | F.Vieira | José Vecchio Filho | RALLY CRY (USA) | HAMINA | FORESTRY | Castanha |
Páreo 5
17:39
PRÊMIO BIANCA LIGHT - 2021
Normal
NO - Normal
Páreos em que se dividem os animais por sexo, vitória e idade.
1.100m
Areia macia
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | False | 23,2 | TODAS AS CORES | 396 kg | 4 anos | Fêmea | J.A.Rodrigues | 56 kg | L.E.Ferraz | Haras Propósito | HIGH CHRIS | NESSUNA PIU BELLA | IMPRESSION | Tordilha |
| 2 | 2º | 2 | False | False | False | 17,3 | VISITING | 445 kg | 4 anos | Castrado | G.Staiti | 54 kg | O.D.Serrão | Sandro Ferreira Gaspary Regus | WIRED BRYAN | DURALEXSEDLEX | ROI NORMAND | Castanho |
| 999 | -- | 3 | False | True | False | 29 | RUA ANTILHAS | Est kg | 5 anos | Fêmea | H.Oliveira | 53 kg | O.D.Serrão | Paulo Ferraz de Angelis / Sandro Gaspary | CAMELOT KITTEN | JOYFULL | MOLENGÃO | Alazã |
| 5 | 5º | 4 | False | True | False | 3,7 | OLD FASHIONED | Est kg | 5 anos | Macho | K.Gonçalves | 55 kg | J.P.Correa (Pel) | Stud Kategoria | MOMENTO DE ALEGRIA | JEWEL ACTEON | ACTEON MAN | Alazão |
| 1 | 1º | 5 | False | False | False | 1,8 | SENTINELA DO SUL | 530 kg | 4 anos | Macho | M.Mesquita (RJ) | 55 kg | R.Arias | Stud Vento Minuano | CAN THE MAN | OLYMPIC GHANA | RODERIC O'CONNOR | Castanho |
| 3 | 3º | 6 | False | False | False | 7,1 | NARCISSUS | 462 kg | 4 anos | Macho | F.Carvalho | 58/5 kg | J.P.Correa (Pel) | Stud Kategoria | COURTIER | JUJU ROSA | ELUSIVE QUALITY(USA) | Castanho |
| 4 | 4º | 7 | False | False | False | 3,1 | SENTINELA | 490 kg | 4 anos | Macho | C.D.Carvalho | 58 kg | R.Arias | Stud Vento Minuano | WAR SECRETARY | RED TULIP | ROI NORMAND | Castanho |
Páreo 6
18:09
PRÊMIO AHAHA - 2020
Normal
NO - Normal
Páreos em que se dividem os animais por sexo, vitória e idade.
700m
Areia macia
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4º | 1 | False | False | False | 10,6 | XAROPINHO | 444 kg | 3 anos | Castrado | F.Carvalho | 57/4 kg | W.Almeida Jr. | Haras Salamandra | JOE OWEN | OLYMPIC BRIDE | JOHANNESBURG | Castanho |
| 999 | -- | 2 | False | False | False | 16,9 | TODA LENHA | 485 kg | 5 anos | Macho | C.D.Carvalho | 58 kg | R.Arias | Stud Vento Minuano | PUEBLERO | BOCA BRABA | UNBRIDLED STAR | Castanho |
| 5 | 5º | 3 | False | False | False | 3,2 | FAST LION | 453 kg | 3 anos | Macho | L.Costa | 57 kg | N.Canut | Luiz Henrique F. dos Santos | COURTIER | MILLIONAIRE | GALLIAN | Castanho |
| 3 | 3º | 4 | False | False | False | 2,6 | BRYAN DA LAGOA | 440 kg | 3 anos | Castrado | H.Oliveira | 57 kg | M.Duarte | Stud Parente Sobral | WIRED BRYAN | RAINHA DA LAGOA | QUICK GIPSY | Alazão |
| 999 | -- | 5 | True | False | False | -- | XELENGO LENGO | 450 kg | 3 anos | Macho | J.A.Rodrigues | 57 kg | W.Almeida Jr. | Haras Salamandra | CAN THE MAN | JUJU CATHY | CRIMSON TIDE | Castanho |
| 2 | 2º | 6 | False | False | False | 3 | DR. CLITO | 497 kg | 3 anos | Macho | K.Gonçalves | 57 kg | J.P.Correa (Pel) | Stud Kategoria | GIBRALTAR POINT | CELEBRE SARA | PEINTRE CELEBRE | Castanho |
| 1 | 1º | 7 | False | True | False | 4,6 | GUACHO BRYAN | Est kg | 3 anos | Macho | M.Mesquita (RJ) | 57 kg | W.Almeida Jr. | Haras Mersen | WIRED BRYAN | HEART OF VICTORY | TIGER HEART | Alazão |
Páreo 7
18:39
PRÊMIO DIVERTIDA HALO - 2019
Normal
NO - Normal
Páreos em que se dividem os animais por sexo, vitória e idade.
1.100m
Areia macia
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2º | 1 | False | False | False | 1,7 | QUALIDADE TOTAL | 504 kg | 3 anos | Macho | A.Renan | 57 kg | N.Pires | Felipe Jardim Siqueira | MOMENTO DE ALEGRIA | JAFOOL | CAPE CROSS | Castanho |
| 5 | 5º | 2 | False | False | False | 12,8 | VERGARA | 429 kg | 3 anos | Fêmea | J.A.Rodrigues | 55 kg | N.Pires | Haras Maluga | QUE FENOMENO | MARATONIA | ARAMBARÉ | Castanha |
| 1 | 1º | 3 | False | False | False | 4,3 | HARAGANO CORUNILHA | 457 kg | 3 anos | Macho | K.Gonçalves | 57 kg | J.P.Correa (Pel) | Stud Kategoria | ALPHA | MUSA CORUNILHA | NEDAWI | Castanho |
| 999 | -- | 4 | False | False | False | 18,3 | JET OF THE TRACKS | 473 kg | 3 anos | Macho | G.Staiti | 57 kg | F.Teixeira (2º Ger.) | Coudelaria Mg | GOLDIKOVIC(IRE) | TÔ NA RAIA | BLADE PROSPECTOR | Castanho |
| 3 | 3º | 5 | False | False | False | 8,2 | IMPERADOR DO TEMPO | 490 kg | 3 anos | Macho | M.Mesquita (RJ) | 57 kg | L.Arias | Stud Tempo Bom | CAMELOT KITTEN | IMPERATRIZ AGNES | AGNES GOLD | Castanho |
| 999 | -- | 6 | False | False | False | 55,7 | KAY SCARLET | 459 kg | 3 anos | Fêmea | F.Carvalho | 55/3 kg | L.Arias | Stud Giulia Melchior Arias | CATCHER IN THE SKY | ÉTÉ A PARIS | DROSSELMEYER | Castanha |
| 999 | -- | 7 | False | True | False | 6,9 | ALPHAS DEMON | Est kg | 3 anos | Macho | H.Oliveira | 57 kg | E.Santos | Roberto Valdemir Aguiar da Costa | ALPHA | MARIAS DEMON | UAREADEMON | Alazão |
| 4 | 4º | 8 | False | False | False | 5,5 | GLORIOUS KOLLER | 451 kg | 3 anos | Macho | C.D.Carvalho | 57 kg | R.Arias | Stud Vento Minuano | KOLLER | MADAME GALETTE | WILD EVENT | Castanho |
Indicações
Não há indicações para esta reunião.






Comentários da Reunião
Não há comentários para esta reunião.