Raceday
Previsão do Tempo
Não disponível
Informações Gerais
Penetrômetro (mm)
VF 4,3cm PR 4,3cm ? Instrumento para classificar as condições da pista. O aparelho consiste de uma haste com peso de 1 kg que é lançado sobre uma agulha com uma ponta de 1 cm². O impacto do peso sobre essa haste representa o mesmo impacto do casco do cavalo sobre a pista. A metodologia para se obter o índice do penetrômetro é dada através de 3 quedas do peso de 1 kg sobre a haste. Essas medidas acumulativas são aferidas e é feita uma média de todos os pontos para se obter o resultado. Os pontos medidos na pista são sempre a 2 e 3 metros da cerca na volta fechada. Ao todo são 60 marcações e a média da somatória desses pontos apresenta o resultado final expresso em centímetros. As medições são feitas diariamente.Condição da pista / Índice Penetrômetro (cm) LEVE - 0 a 3,8 MACIA - 3,9 a 4,8 PESADA - Acima de 4,9 PISTA ENCHARCADA - Lâmina de 3mm na pista
Cerca Móvel
7m ? Ferramenta para manejar a pista e permitir a recuperação e manutenção da área afetada pelo pisoteio dos animais. Deverá ser mudada no máximo a cada conjunto de reunião. Quanto maior o número de cavalos no páreo maior é a largura da cerca móvel. Geralmente não utiliza-se a Cerca Móvel em páreos de Grupo 1 (os mais importantes).Pluviômetro
N/D ? Equipamento para medir o volume de água da chuva (expresso em milímetros). A leitura é feita diariamente e ajudará a decidir a precipitação pluviométrica da irrigação, além da tomada de decisão na transferência dos páreos para areia nos dias de corridas.Bonificação Pick 6
R$ 2.000,00
Bonificação Betting 4 EX
R$ 3.500,00Já apostados na reunião
R$ 112.205,78Acumuladas Especiais
Documentos
Páreos
Páreo
Início
Nome do Páreo
Tipo de Prova
Distância/Pista
Páreo 1
18:00
PRÊMIO BILLY GIRL
Normal
NO - Normal
Páreos em que se dividem os animais por sexo, vitória e idade.
1.000m
Grama macia
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2º | 1 | False | False | False | 1,9 | VOADA | 467 kg | 4 anos | Fêmea | R.Melo | 58/7 kg | J.A.Lopes | Stud Curva do S | WIRED BRYAN | MAINZERA | ADRIANO | Castanha |
| 3 | 3º | 2 | False | False | False | 36,5 | ABBEVILLE | 434 kg | 4 anos | Fêmea | M.Aguiar | 58 kg | A.Guedes | Stud Nunes de Miranda | GOLDIKOVIC | PODEROSA NATIVA | CRIMSON TIDE | Castanha |
| 4 | 4º | 3 | False | False | False | 3,3 | RAMO DE OURO | 445 kg | 4 anos | Fêmea | M.Ribeiro(SP) | 58 kg | I.F.Ribeiro(SP) | Haras Uberlândia | UN BELINI | VAMOS GENTE | PUBLIC PURSE | Castanha |
| 7 | 7º | 4 | False | False | False | 5,3 | LINDA DO RECIFE | 494 kg | 4 anos | Fêmea | H.Fernandes | 58 kg | V.Gomes | Stud Interbuzios | GLÓRIA DE CAMPEÃO | DE CAPA | PUBLIC PURSE | Castanha |
| 1 | 1º | 5 | False | False | False | 5,8 | PEDOZE | 430 kg | 4 anos | Fêmea | P.Assis | 58/5 kg | L.Guignoni | Stud São Bento | HUBER | SOUTHERN BLUES | GALILEO | Alazã |
| 6 | 6º | 6 | False | False | False | 76 | JUST MY TYPE | 536 kg | 7 anos | Fêmea | J.Enick | 55/3 kg | A.Guedes | Maria Valdirene M.Do Nascimento | CATCH A FLIGHT | GATA ZIP | CITY ZIP | Alazã |
| 5 | 5º | 7 | False | False | False | 5,4 | DALA BLUE | 417 kg | 5 anos | Fêmea | R.Augusto Ap4 | 58/4 kg | L.D.Reis | Stud Lucas Reis | CAN THE MAN | DAINTY SWAY(GB) | DANSILI | Castanha |
| 999 | -- | 8 | True | True | False | -- | BRICK HOT | Est kg | 5 anos | Fêmea | L.Henrique | 58 kg | J.Gosik(SP) | Haras Free Way | TIGER HEART(USA) | XUXA GLORY | BLADE PROSPECTOR | Castanha |
Páreo 2
18:30
PRÊMIO SKYPILOT
Não Disponível
1.400m
Grama macia
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1º | 1 | False | False | False | 1,4 | BRÍA | 524 kg | 4 anos | Macho | L.Henrique | 58 kg | Ad.Menegolo | Stud Beleza | VERRAZANO | FARFETCH | NEDAWI | Castanho |
| 5 | 5º | 2 | False | False | False | 20,5 | MISSISSIPPI | 458 kg | 5 anos | Macho | A.M.Silva | 56 kg | C.Rodrigues | Stud Águias do Sul | CAMELOT KITTEN | EXPERT LADY | REDATTORE | Alazão |
| 7 | 7º | 3 | False | False | False | 66,5 | BYBLOS POINT | 465 kg | 4 anos | Macho | M.Mazini Jr. | 56 kg | L.D.Reis | Hingrid Gonçalves dos Santos | GIBRALTAR POINT | BYBLOS | SHUDANZ | Castanho |
| 6 | 6º | 4 | False | False | False | 31,4 | SHOW TIME | 418 kg | 4 anos | Macho | J.Pavoski Ap4 | 58/4 kg | C.Rodrigues | Stud Sobee | KING DAVID | KAIOWA | GOOD REWARD | Alazão |
| 3 | 3º | 5 | False | False | False | 4,4 | PENTAGONO | 485 kg | 4 anos | Macho | M.Aguiar | 58 kg | J.L.Marins | Stud Morena | CHRISTINE'S OUTLAW(USA) | LADY LISETTE | CRIMSON TIDE | Castanho |
| 2 | 2º | 6 | False | False | False | 12,4 | CAPI CAPI | 462 kg | 4 anos | Fêmea | J.Victor | 56 kg | V.Gomes | Haras Cima | CAMELOT KITTEN | ESSÊNCIA | AGNES GOLD | Castanha |
| 4 | 4º | 7 | False | False | False | 22,8 | VULCAN BOY | 448 kg | 3 anos | Macho | A.Queiroz | 57 kg | F.Guedes | Magno Soares Guedes da Silva | ALPHA | NARCÔTICA | ARAMBARÉ | Castanho |
| 9 | 9º | 8 | False | False | False | 6,4 | C'EST SI BON | 448 kg | 4 anos | Macho | H.Fernandes | 56 kg | J.F.Reis | Stud Aspen | CAMELOT KITTEN | VÃ FILOSOFIA | IVOIRE | Castanho |
| 8 | 8º | 9 | False | False | False | 8,3 | GLOBAL EXPRESS | 513 kg | 4 anos | Macho | V.Borges | 58 kg | L.D.Reis | Stud Sion | DROSSELMEYER | TABLE MOUNTAIN | ELUSIVE QUALITY | Castanho |
Páreo 3
19:00
HANDICAP PUT IT BACK
Handicap
HA - Handicap
O Handicappeur decide o peso de cada jóquei no intuito de equilibrar ao máximo a prova.
1.000m
Grama macia
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3º | 1 | False | False | False | 4,3 | BILLIONAIRE | 511 kg | 5 anos | Macho | L.Henrique | 59 kg | Ad.Menegolo | Stud San Duda | TIGER HEART(USA) | SEREIA | BLADE PROSPECTOR | Castanho |
| 999 | -- | 2 | True | False | False | -- | PRATA DO IGUASSU | 481 kg | 6 anos | Castrado | L.Henriques(SP) | 60 kg | R.Penachio(SP) | Haras Valentin | KENTUCKIAN | LIGHT DO IGUASSU | PIONEERING | Tordilho |
| 1 | 1º | 3 | False | False | False | 2,3 | ZOOMING | 515 kg | 5 anos | Macho | J.Aparecido | 60 kg | L.D.Reis | Hingrid Gonçalves dos Santos | SUM OF THE PARTS | PAMPA'S HALO | LODE | Alazão |
| 4 | 4º | 4 | False | False | False | 5,5 | JOTAGÊ | 486 kg | 4 anos | Macho | J.Victor | 55 kg | L.A.Fernandes Fº | Luiz Henrique Flores dos Santos | WIRED BRYAN | QUILL FAMOUS | FAMOUS MAGEE | Alazão |
| 6 | 6º | 5 | False | False | False | 22,4 | QUE SOFIA AGAIN | 422 kg | 3 anos | Fêmea | M.Aguiar | 52 kg | C.Silva | Stud Gold Black | SYNCHRONY | EMPRESS SOFIA | HOLY ROMAN EMPEROR | Castanha |
| 2 | 2º | 6 | False | False | False | 2,2 | ALL OBSESSION | 512 kg | 6 anos | Macho | H.Fernandes | 60 kg | Ad.Menegolo | Haras Free Way | TIGER HEART(USA) | ROMANTIC WAY | KIK-MALO | Alazão |
| 5 | 5º | 7 | False | False | False | 15,2 | SULTAN OF LOVE | 513 kg | 4 anos | Macho | V.Borges | 54 kg | L.D.Reis | Omar Tárik de Medeiros Vargens | VERRAZANO | LIMADAPÉRSIA | RODERIC O'CONNOR | Castanho |
Páreo 4
19:43
PRÊMIO FITZGERALD
Normal
NO - Normal
Páreos em que se dividem os animais por sexo, vitória e idade.
1.400m
Grama macia
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | True | False | False | -- | NITIDAMENTE | 410 kg | 4 anos | Fêmea | 57 kg | C.Rodrigues | Renato Bender Castro | HOFBURG | HERMES REINE | WILD EVENT | Castanha | |
| 2 | 2º | 2 | False | False | False | 1,5 | SINGLE MALT | 467 kg | 4 anos | Macho | M.Aguiar | 59 kg | E.Ferreira | Haras Serra dos Órgãos | COURTIER | EPAEPAEPA | PUBLIC PURSE | Castanho |
| 3 | 3º | 3 | False | False | False | 8,1 | GREAT FAMILY | 464 kg | 4 anos | Fêmea | J.Aparecido | 57 kg | J.M.B.Aragão | Stud Hulk | VERRAZANO | DIVERSIONE | SIGNAL TAP | Castanha |
| 4 | 4º | 4 | False | False | False | 3 | SALTO DA GLÓRIA | 460 kg | 4 anos | Macho | H.Fernandes | 59 kg | V.Gomes | Daniele Cristina de Souza | SALTO | VIVA A GLÓRIA | GLÓRIA DE CAMPEÃO | Alazão |
| 7 | 7º | 5 | False | False | False | 84,7 | GIRL POWER | 426 kg | 4 anos | Fêmea | P.Assis | 57/4 kg | R.S.Silva | Stud Brothers | COURTIER | MANALOU | GILDED TIME | Castanha |
| 1 | 1º | 6 | False | False | False | 4,8 | MADRILEÑO | 548 kg | 4 anos | Macho | L.Henrique | 59 kg | Ad.Menegolo | Haras Fronteira P.A.P./Stud Embalagem | DROSSELMEYER | MAGNY COURS | OUR EMBLEM | Castanho |
| 5 | 5º | 7 | False | False | False | 10,4 | RAVA NAGUILLA | 447 kg | 5 anos | Fêmea | A.Queiroz | 55 kg | M.Chaves | Stud Brother and Sister | GOING SOMEWHERE | LAGUNA SUNRISE | T.H.APPROVAL | Tordilha |
| 6 | 6º | 8 | False | False | False | 283,5 | ELIZABETH | 405 kg | 9 anos | Fêmea | V.Vinycios | 51/49 kg | J.S.Silva | Coudelaria Mont Blanc 2009 | SUPER JULES | D'ZUG | WHITE CLOVER | Alazã |
Páreo 5
20:10
PRÊMIO TOURIGA
Normal
NO - Normal
Páreos em que se dividem os animais por sexo, vitória e idade.
1.400m
Grama macia
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1º | 1 | False | False | False | 2,6 | VERÃO CARIOCA | 507 kg | 4 anos | Fêmea | H.Fernandes | 56 kg | L.Esteves | Stud Verde | CAN THE MAN | BAD MAMA | ELUSIVE QUALITY | Tordilha |
| 6 | 6º | 2 | False | False | False | 3,5 | NUANCE DE CORES | 477 kg | 4 anos | Fêmea | J.Victor | 59 kg | Ad.Menegolo | Stud Irmãos Márquez | PUT IT BACK | CAPIVARA | UNBRIDLED'S SONG | Alazã |
| 7 | 7º | 3 | False | False | False | 86,9 | SUBLIME | 465 kg | 4 anos | Fêmea | P.Assis | 56/3 kg | A.Mendes | One Guyana Racing | VERRAZANO | NUMBER ONE | AGNES GOLD | Castanha |
| 9 | 9º | 4 | False | False | False | 89,8 | SKY DAUGHTER | 464 kg | 4 anos | Fêmea | J.Aparecido | 56 kg | L.A.Fernandes Fº | Luiz Henrique Flores dos Santos | CAN THE MAN | HEAVEN DAUGHTER | AGNES GOLD | Alazã |
| 4 | 4º | 5 | False | False | False | 22,2 | XIANGGANG LASER | 457 kg | 5 anos | Fêmea | F.Chaves | 56 kg | R.S.Silva | Stud Brothers | TIGER HEART(USA) | LASER TOUCH(USA) | TOUCH GOLD | Castanha |
| 5 | 5º | 6 | False | False | False | 3,1 | SORBONNE | 459 kg | 4 anos | Fêmea | L.Henrique | 59 kg | L.Esteves | Stud Red Rafa | COURTIER | DOMOVIKHA | WILD EVENT | Castanha |
| 2 | 2º | 7 | False | False | False | 17,2 | NERA BELLA | 446 kg | 4 anos | Fêmea | R.Melo | 56/5 kg | M.Chaves | Haras Cambay | ALPHA | BARONESSA NERA | LATENT HEAT | Castanha |
| 8 | 8º | 8 | False | False | False | 22,3 | VOILÀ MIMI | 454 kg | 4 anos | Fêmea | A.M.Silva | 56 kg | M.Palhares | Stud Maria das Graças | CAN THE MAN | ET VOILÀ | BERNARDINI | Castanha |
| 3 | 3º | 9 | False | False | False | 4,1 | HYATT CENTRIC | 447 kg | 4 anos | Fêmea | J.Ricardo | 56 kg | C.André | Stud Best Friends | VERRAZANO | PRECIOUS RAFAELA | KNOW HEIGHTS | Castanha |
Páreo 6
20:40
PRÊMIO BLIND AMBITION
Não Disponível
1.000m
Grama macia
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3º | 1 | False | False | False | 9 | NOTA MUSICAL | 386 kg | 4 anos | Fêmea | J.Pavoski Ap4 | 58/4 kg | B.Piovesan | Stud Rain San | PUT IT BACK | RESCUE FORCE | ROI NORMAND | Castanha |
| 6 | 6º | 2 | False | False | False | 5,4 | GIFT ORCHID | 467 kg | 3 anos | Fêmea | R.Viana | 57 kg | L.D.Reis | Haras Alves Teixeira | KOLLER | WILD ORCHID | BLADE PROSPECTOR | Castanha |
| 5 | 5º | 3 | False | False | False | 26,3 | YARELLY | 430 kg | 3 anos | Fêmea | L.Henrique | 57 kg | M.Rocha | Stud Blue Mountain / Edson Alexandre | KOLLER | BUENA DICHA | FIRST AMERICAN | Castanha |
| 4 | 4º | 4 | False | False | False | 17,4 | GATE FOUR | 399 kg | 3 anos | Fêmea | J.Aparecido | 57 kg | C.Morgado Neto | Stud Pape | TAKSIM | GARDNER | PEINTRE CELEBRE | Castanha |
| 9 | 9º | 5 | False | False | False | 79,7 | OFELIA DE SALTO | 355 kg | 3 anos | Fêmea | P.Assis | 53 kg | V.S.Lopes | Paulo Roberto Jardim | SALTO | RELÚCERE | SOLDIER OF FORTUNE | Castanha |
| 8 | 8º | 6 | False | False | False | 6,5 | SÉFORA DO IGUASSU | 453 kg | 3 anos | Fêmea | J.Enick | 57/5 kg | L.D.Reis | Lucas Carvalhal de Oliveira | COURTIER | CERTA HORA | MENSAGEIRO ALADO | Castanha |
| 1 | 1º | 7 | False | False | False | 6,5 | QUALITY FLOWER | 430 kg | 3 anos | Fêmea | V.Borges | 53 kg | F.Assis | Stud Rio-Recife | CARROCEL ENCANTADO | INDIAN SPRING | FLOWER ALLEY | Castanha |
| 2 | 2º | 8 | False | False | False | 4,1 | TIPO ASSIM | 453 kg | 3 anos | Fêmea | J.Victor | 55 kg | J.M.B.Aragão | Coudelaria Rasmussen Factor | VICTORY IS OURS | CHANTEMERLE | IMPRESSION | Tordilha |
| 7 | 7º | 9 | False | False | False | 2,2 | ONDINA | 473 kg | 3 anos | Fêmea | H.Fernandes | 57 kg | F.Borges | Haras Santa Rita da Serra | CAN THE MAN | JOVELINA | TIGER HEART(USA) | Tordilha |
Páreo 7
21:08
PRÊMIO NÍTIDO
Normal
NO - Normal
Páreos em que se dividem os animais por sexo, vitória e idade.
1.300m
Areia macia variante
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2º | 1 | False | False | False | 5,5 | MEGAHERTZ | 422 kg | 4 anos | Macho | J.Pavoski Ap4 | 59/5 kg | V.Nahid | Stud Embalagem | VERRAZANO | DE LUZ | WILD EVENT | Alazão |
| 5 | 5º | 2 | False | False | False | 10,1 | NOVIÇA | 446 kg | 4 anos | Fêmea | L.Henrique | 57 kg | V.Gomes | Stud Tudão JV | DROSSELMEYER | BEAUTIFUL CAROL(CAN) | DIXIELAND BAND | Castanha |
| 6 | 6º | 3 | False | False | False | 76 | KEEP LIFE | 503 kg | 5 anos | Macho | R.Melo | 56/5 kg | J.A.Lopes | Stud Plastiplan | VERRAZANO | TARPEIAN QUALITY | ELUSIVE QUALITY | Castanho |
| 1 | 1º | 4 | False | False | False | 2,8 | NOVIKOV | 510 kg | 4 anos | Macho | V.Borges | 59 kg | J.S.Pessanha | Marco Antonio Pacheco Tyrka | KENTUCKIAN | AVA GARDNER | FIRST AMERICAN | Tordilho |
| 8 | 8º | 5 | False | False | False | 88,3 | LIKE A CHAMPION | 532 kg | 6 anos | Macho | P.Assis | 59/6 kg | A.Castillo | Stud Kid Rapadura | PHONE TIME | VITORIOSA HEIGHTS | KNOW HEIGHTS | Castanho |
| 3 | 3º | 6 | False | False | False | 2,2 | SMARTBRAIN | 999 kg | 4 anos | Macho | J.Victor | 56 kg | D.Guignoni | Haras Figueira do Lago | FORESTRY | WINNER FRIEND(USA) | BROKEN VOW(USA) | Castanho |
| 999 | -- | 7 | True | False | False | -- | ABSINTO | 495 kg | 4 anos | Fêmea | Não corre | 54 kg | C.André | Stud Best Friends | VERRAZANO | ÁGUA DE COCO | OUR EMBLEM | Castanha |
| 4 | 4º | 8 | False | False | False | 4,4 | FAST ANA | 482 kg | 4 anos | Macho | H.Fernandes | 56 kg | V.Gomes | Stud Interbuzios | CAN THE MAN | FEAR FOR TEAR | CRIMSON TIDE | Castanho |
| 7 | 7º | 9 | False | False | False | 16,2 | SULTÃO DA LAGOA | 467 kg | 5 anos | Macho | R.Viana | 56 kg | L.A.Fernandes Fº | Stud Parente Sobral | LAST HOPE | ALEGORIA | INEXPLICABLE | Alazão |
Páreo 8
21:38
PRÊMIO BRILHANTISSIMA
Claiming D
CMD - Claiming categoria "D"
Páreo em que os animais estão à venda por um valor estipulado. Animais (potrancas) de 3 anos sem vitória.
1.100m
Areia macia variante
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9º | 1 | False | False | False | 35 | BARALDI'S DREAM | 453 kg | 4 anos | Fêmea | G.Santos | 58 kg | V.S.Pedersen | Stud Dueto | PERFECTLY ASSOCIAT | ENDEARMENT | INEXPLICABLE | Castanha |
| 3 | 3º | 2 | False | False | False | 4 | NANTOKITA | 420 kg | 3 anos | Fêmea | J.Victor | 57 kg | V.Gomes | Stud Embalagem | FORTUNE DANZ | MUSA DA YAKUSA | NEDAWI | Castanha |
| 5 | 5º | 3 | False | False | False | 14,2 | QUEEN OF KENT | 393 kg | 3 anos | Fêmea | R.Melo | 57/6 kg | J.S.Pessanha | Stud Rotterdam | SALTO | COUNTESS OF KENT | DR FONG | Castanha |
| 1 | 1º | 4 | False | True | False | 2,6 | NOIRIEN BLANC | Est kg | 4 anos | Fêmea | P.Assis | 58/5 kg | I.C.Botelho | Stud El Albatroz | HOFBURG | BRANDWINE | ELUSIVE QUALITY | Alazã |
| 2 | 2º | 5 | False | False | False | 8,4 | PAVILHÃO DO AMOR | 475 kg | 3 anos | Fêmea | H.Fernandes | 57 kg | J.Galdino | Stud Sorato's | ALCORANO | ZAZA BELA | SILVER TRAIN | Castanha |
| 7 | 7º | 6 | False | False | False | 40,3 | NITROGLICERINA MIX | 418 kg | 3 anos | Fêmea | M.Staiti | 57 kg | I.C.Botelho | Stud Embalagem | PIRAMIDE SOLAR | LUXÚRIA | GLÓRIA DE CAMPEÃO | Alazã |
| 10 | 10º | 7 | False | False | False | 18,2 | LINDA D'ANAFER | 442 kg | 3 anos | Fêmea | R.Viana | 57 kg | M.Chaves | Stud Ferragus | CAN THE MAN | REGAL EARTH | FORESTRY | Castanha |
| 6 | 6º | 8 | False | False | False | 14,7 | BAM BAM BAM | 423 kg | 4 anos | Fêmea | A.Queiroz | 54 kg | I.C.Botelho | Antônio José M.da S.Moreira | CAMELOT KITTEN | FELTRANA | PUT IT BACK | Castanha |
| 8 | 8º | 9 | False | False | False | 51,4 | PLUMA | 442 kg | 3 anos | Fêmea | A.M.Silva | 55 kg | C.Rodrigues | Muniz Carlos de Aguiar | COURTIER | SUNSHINE INDY | P.T. INDY | Castanha |
| 4 | 4º | 10 | False | False | False | 2,6 | ZAKIYA | 447 kg | 3 anos | Fêmea | V.Vinycios | 57/5 kg | R.Morgado Jr. | Stud Don Corleone | RALLY CRY | EQUIVALENZA | PUT IT BACK | Castanha |
Páreo 9
22:07
PRÊMIO TWIST AND SHOUT
Não Disponível
1.400m
Grama macia
Encerrado
| x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1º | 1 | False | True | False | 1,9 | QUERUBINA | Est kg | 3 anos | Fêmea | L.Henrique | 57 kg | D.Antunes(PR) | Maycon Luiz Mudrek Antunes | SALTO | SEE YOU SOON | VETTORI | Castanha |
| 7 | 7º | 2 | False | False | False | 14,8 | TUVALU | 421 kg | 3 anos | Fêmea | M.Aguiar | 53 kg | G.Almeida | Stud Tigrão | GOBER | NOBODY ELSE | CAPE TOWN | Castanha |
| 4 | 4º | 3 | False | False | False | 170,8 | QUEEN'S TRUST | 410 kg | 3 anos | Fêmea | G.Santos | 57 kg | J.Rodrigues | Stud Tigrão | ALCORANO | DEUSA DO JAGUARETE | PUBLIC PURSE | Castanha |
| 8 | 8º | 4 | False | False | False | 23,2 | TALASSA | 440 kg | 3 anos | Fêmea | V.Borges | 53 kg | L.A.Fernandes Fº | Stud Rio-Recife | ALPHA | DANCE FOR ME | KNOW HEIGHTS | Castanha |
| 3 | 3º | 5 | False | False | False | 6,2 | KALUANÃ ARÁ | 439 kg | 3 anos | Fêmea | H.Fernandes | 57 kg | J.A.Lopes | Stud das Máquinas | GOLDIKOVIC | OCEAN WAY | CRIMSON TIDE | Castanha |
| 2 | 2º | 6 | False | False | False | 6,9 | QUALITÉ | 415 kg | 3 anos | Fêmea | A.Queiroz | 55 kg | L.D.Reis | Stud Lucas Reis | SYNCHRONY | HIPIATRA | WILD EVENT | Castanha |
| 10 | 10º | 7 | False | False | False | 319,6 | DAY DREAM | 452 kg | 3 anos | Fêmea | J.Enick | 53 kg | J.F.Reis | Stud Dr.Sebastião | RALLY CRY | NOSSA PROSA | REDATTORE | Castanha |
| 11 | 11º | 8 | False | False | False | 43,7 | DOMINIK | 458 kg | 5 anos | Fêmea | J.Victor | 58 kg | D.Peres | Stud Veloso | TÔNEMAÍ | CEDA EL PASILLO | NORWAY BOY | Alazã |
| 12 | 12º | 9 | False | False | False | 18 | GOLDEN PICCOLINA | 457 kg | 3 anos | Fêmea | J.Ricardo | 57 kg | B.Ulloa | Stud Bruno Genovesi | GOLDIKOVIC | PICCOLINA BELLA | QUATRO MARES | Alazã |
| 5 | 5º | 10 | False | False | False | 6,1 | NYMÉRIA NEXT | 480 kg | 3 anos | Fêmea | R.Melo | 57/6 kg | M.Chaves | Everton Luiz Araldi | OUTSTRIP | NEXT KOWBOY | KODIAK KOWBOY | Tordilha |
| 9 | 9º | 11 | False | False | False | 245,2 | CLARICE | 447 kg | 3 anos | Fêmea | M.Mazini Jr. | 53/4 kg | B.Ulloa | Luca Martins Baldi | VERRAZANO | FARFETCH | NEDAWI | Alazã |
| 6 | 6º | 12 | False | False | False | 4,8 | UPTOWN GIRL | 415 kg | 4 anos | Fêmea | A.Cardoso | 58 kg | C.P.Almeida | Stud Tempo Bom | ARROCHA | UNA STRAVAGANZA | RODERIC O'CONNOR | Castanha |
Indicações
Não há indicações para esta reunião.






Comentários da Reunião
Não há comentários para esta reunião.