Raceday
Previsão do Tempo
Não disponível
Informações Gerais
Penetrômetro (mm)
VF 3,9cm PR 4,4cm ? Instrumento para classificar as condições da pista. O aparelho consiste de uma haste com peso de 1 kg que é lançado sobre uma agulha com uma ponta de 1 cm². O impacto do peso sobre essa haste representa o mesmo impacto do casco do cavalo sobre a pista. A metodologia para se obter o índice do penetrômetro é dada através de 3 quedas do peso de 1 kg sobre a haste. Essas medidas acumulativas são aferidas e é feita uma média de todos os pontos para se obter o resultado. Os pontos medidos na pista são sempre a 2 e 3 metros da cerca na volta fechada. Ao todo são 60 marcações e a média da somatória desses pontos apresenta o resultado final expresso em centímetros. As medições são feitas diariamente.Condição da pista / Índice Penetrômetro (cm) LEVE - 0 a 3,8 MACIA - 3,9 a 4,8 PESADA - Acima de 4,9 PISTA ENCHARCADA - Lâmina de 3mm na pista
Cerca Móvel
6m ? Ferramenta para manejar a pista e permitir a recuperação e manutenção da área afetada pelo pisoteio dos animais. Deverá ser mudada no máximo a cada conjunto de reunião. Quanto maior o número de cavalos no páreo maior é a largura da cerca móvel. Geralmente não utiliza-se a Cerca Móvel em páreos de Grupo 1 (os mais importantes).Pluviômetro
N/D ? Equipamento para medir o volume de água da chuva (expresso em milímetros). A leitura é feita diariamente e ajudará a decidir a precipitação pluviométrica da irrigação, além da tomada de decisão na transferência dos páreos para areia nos dias de corridas.Bonificação Pick 6
R$ 10.500,00
Bonificação Betting 4 EX
R$ 8.000,00Já apostados na reunião
R$ 112.441,16Acumuladas Especiais
Documentos
Páreos
Páreo
Início
Nome do Páreo
Tipo de Prova
Distância/Pista
Páreo 1
18:00
PRÊMIO WILD RISK E SANTA ISABEL
Normal
NO - Normal
Páreos em que se dividem os animais por sexo, vitória e idade.
1.400m
Grama leve
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1º | 1 | False | False | False | 13,9 | MOTIVO DE AMAR | 441 kg | 3 anos | Macho | W.Xavier | 57 kg | R.Morgado Jr. | Stud Vale do Paraiso | GOLDIKOVIC | ROCK AMORE | ROCK OF GIBRALTAR | Castanho |
8 | 8º | 2 | False | False | False | 113,1 | CORONEL SANT'ANA | 507 kg | 3 anos | Macho | M.Aguiar | 57 kg | J.A.Lopes | Stud Plastiplan | COURTIER | VAI ROLAR | GIANT'S CAUSEWAY | Alazão |
6 | 6º | 3 | False | False | False | 64,4 | NATUGATO | 458 kg | 3 anos | Macho | A.Cardoso | 57 kg | I.C.Botelho | Stud Embalagem | FORTUNE DANZ | CARET WONDER | WONDERTROSS | Castanho |
3 | 3º | 4 | False | True | False | 1,9 | OVER THE SKY | Est kg | 3 anos | Macho | V.Gil | 57 kg | L.Esteves | Haras Legacy | PUT IT BACK | QUE CLASE | BERNSTEIN | Castanho |
5 | 5º | 5 | False | False | False | 2,9 | CRAK COURT | 426 kg | 3 anos | Macho | A.Domingos(PR) | 57 kg | O.Zantedeschi(PR) | Haras Cima | COURTIER | FOREST SPA | FORESTRY | Castanho |
2 | 2º | 6 | False | False | False | 19,3 | DISPATCHER | 449 kg | 3 anos | Macho | H.Fernandes | 57 kg | J.C.Sampaio | Stud Blue Mountain | COURTIER | EVER SO CLEVER | WILD EVENT | Castanho |
7 | 7º | 7 | False | False | False | 45,6 | TRIPER | 514 kg | 3 anos | Macho | L.Henrique | 57 kg | V.S.Lopes | Stud Eternamente Rio | GOLDIKOVIC | FIRE HEART | PUBLIC PURSE | Alazão |
4 | 4º | 8 | False | False | False | 2,7 | TRAILER | 485 kg | 3 anos | Macho | J.Victor | 57 kg | L.Esteves | Stud Bruno Genovesi | SETEMBRO CHOVE | CACILDIS | VETTORI | Castanho |
Páreo 2
18:30
PRÊMIO VADA
Normal
NO - Normal
Páreos em que se dividem os animais por sexo, vitória e idade.
1.400m
Grama leve
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2º | 1 | False | False | False | 3,8 | TARSILA | 462 kg | 3 anos | Fêmea | W.Xavier | 57 kg | J.C.Sampaio | Stud Forli | SANGARIUS | SAY IT AGAIN | HOLY ROMAN EMPEROR | Castanha |
1 | 1º | 2 | False | False | False | 3,1 | QUE SERÁ SERÁ | 461 kg | 3 anos | Fêmea | J.Victor | 57 kg | Ad.Menegolo | Haras Springfield | SETEMBRO CHOVE | DREAM FIELD | WILD EVENT | Castanha |
3 | 3º | 3 | False | False | False | 7,7 | DON'T STOP | 415 kg | 3 anos | Fêmea | H.Fernandes | 57 kg | J.M.B.Aragão | Stud Blue Mountain | SANGARIUS | VÃ FILOSOFIA | IVOIRE | Castanha |
4 | 4º | 4 | False | False | False | 3,9 | OUTWARD BOUND | 415 kg | 3 anos | Fêmea | W.Blandi | 57 kg | C.Oliveira | Haras Santa Maria de Araras | HOFBURG | GRANDEZA | PUT IT BACK | Alazã |
5 | 5º | 5 | False | True | False | 7,1 | TIMELESS | Est kg | 3 anos | Fêmea | L.Henrique | 57 kg | L.Esteves | Stud Red Rafa | GANESH | CLUELESS | YAGLI | Castanha |
7 | 7º | 6 | False | False | False | 4,9 | HANDS UP | 445 kg | 3 anos | Fêmea | J.Aparecido | 57 kg | C.Morgado Neto | Carlos dos Santos | SANGARIUS | HANALEI BAY | SHANGHAI BOBBY | Castanha |
6 | 6º | 7 | False | False | False | 15,3 | DAFT PUNK | 461 kg | 3 anos | Fêmea | A.Domingos(PR) | 57 kg | R.Morgado Jr. | Stud J.C.R. | VERRAZANO | ARTE OLÍMPICA | FORESTRY | Castanha |
8 | 8º | 8 | False | False | False | 42,3 | QUEEN OF SOUTH | 496 kg | 3 anos | Fêmea | A.Cardoso | 57 kg | C.André | Stud Best Friends | VERRAZANO | DI RAFAELA | WILD EVENT | Alazã |
Páreo 3
19:00
PRÊMIO VIRGA
Normal
NO - Normal
Páreos em que se dividem os animais por sexo, vitória e idade.
1.200m
Grama leve
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8º | 1 | False | False | False | 6,3 | TEMPERANCE GIRL | 447 kg | 4 anos | Fêmea | L.Henrique | 56 kg | F.Borges | Haras do Morro | ALPHA | CAÇAROLA | PUT IT BACK | Castanha |
7 | 7º | 2 | False | False | False | 13,9 | ALGORITHM | 477 kg | 4 anos | Fêmea | V.Vinycios | 59/7 kg | J.A.Lopes | Ricardo Medeiros de Pinho | CAN THE MAN | TIZ CLASSY(USA) | TIZNOW | Castanha |
9 | 9º | 3 | False | False | False | 16,4 | THUNDER CÉLEBRE | 465 kg | 4 anos | Fêmea | J.Victor | 56 kg | J.A.Lopes | Haras Nijú | CAMELOT KITTEN | ESTRELA CELEBRE | PEINTRE CELEBRE | Castanha |
6 | 6º | 4 | False | False | False | 34,9 | GARBOSA JOANA | 456 kg | 5 anos | Fêmea | M.Mazini Jr. Ap4 | 59/5 kg | I.C.Botelho | Antônio José M.da S.Moreira | WAR SECRETARY | QUERIDA JOANA | JOHANESBURG | Alazã |
4 | 4º | 5 | False | False | False | 6,1 | LIBERTAD NUESTRA | 460 kg | 4 anos | Fêmea | J.Ricardo | 56 kg | C.P.Almeida | Stud Happy Again | GOLDIKOVIC | ASPEN | VETTORI | Castanha |
5 | 5º | 6 | False | False | False | 2,3 | ESTIMATE | 436 kg | 5 anos | Fêmea | P.Assis | 59/6 kg | C.Silva | Stud Gold Black | CAMELOT KITTEN | PLAY AROUND | AGNES GOLD | Alazã |
3 | 3º | 7 | False | False | False | 13,8 | QUINTA PODEROSA | 484 kg | 4 anos | Fêmea | J.Enick | 56/4 kg | J.C.Sampaio | Coudelaria Baungarten | FORESTRY | JULIA STAR | REDATTORE | Castanha |
1 | 1º | 8 | False | False | False | 6,6 | NITERÓI | 469 kg | 4 anos | Fêmea | W.Xavier | 56 kg | J.C.Sampaio | Stud Blue Mountain | SETEMBRO CHOVE | GUANABARA | SILENT TIMES | Castanha |
2 | 2º | 9 | False | True | False | 3,7 | OUTRA HEMBRA | Est kg | 4 anos | Fêmea | H.Fernandes | 56 kg | J.S.Pessanha | Haras Cifra | RALLY CRY | HEMBRA | FORESTRY | Castanha |
Páreo 4
19:30
PRÊMIO ESPECIAL WALDMEISTER
Normal
NO - Normal
Páreos em que se dividem os animais por sexo, vitória e idade.
2.000m
Grama leve
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3º | 1 | False | False | False | 9,7 | U SAID I DO | 474 kg | 5 anos | Macho | A.Domingos(PR) | 56 kg | V.Nahid | Haras Doce Vale | VERRAZANO | I'M A LADY | WILD EVENT | Castanho |
2 | 2º | 2 | False | False | False | 6,2 | OVIEDO | 527 kg | 5 anos | Macho | J.Victor | 59 kg | L.Esteves | Haras Legacy | AGNES GOLD | VALLEYVIEW | WILD EVENT | Castanho |
7 | 7º | 3 | False | False | False | 76,5 | GOLD CHANNEL | 467 kg | 6 anos | Macho | W.Xavier | 56 kg | V.Nahid | No Fear Stud | AGNES GOLD | FLY BY WIRE | ENGLISH CHANNEL | Castanho |
5 | 5º | 4 | False | False | False | 10 | VIENNA FREUD | 483 kg | 4 anos | Macho | W.Blandi | 56 kg | V.Nahid | Stud El Albatroz | PUT IT BACK | NAUGHTY MARIA | FLUKE | Castanho |
4 | 4º | 5 | False | False | False | 99,9 | WINSTAR FARM | 516 kg | 5 anos | Macho | A.Cardoso | 56 kg | C.André | Stud Best Friends | VERRAZANO | POINT TAKEN | POINT GIVEN | Castanho |
9 | 9º | 6 | False | False | False | 242,4 | FLY EMIRATES | 510 kg | 5 anos | Macho | G.Santos | 56 kg | L.J.Reis | Stud Tigrão | AGNES GOLD | FLY BY WIRE | ENGLISH CHANNEL | Alazão |
8 | 8º | 7 | False | False | False | 181,8 | GRANVIC | 500 kg | 4 anos | Macho | M.Aguiar | 56 kg | J.Borges | Stud Freedom | GOLDIKOVIC | AMAZING DANCER | POINT GIVEN | Castanho |
1 | 1º | 8 | False | False | False | 1 | SINSEL | 479 kg | 4 anos | Macho | L.Henrique | 59 kg | L.Esteves | Stud Red Rafa | ALPHA | GOLDEN LAND | NEDAWI | Castanho |
999 | -- | 9 | True | False | False | -- | RENEWED HOPE | 512 kg | 5 anos | Macho | H.Fernandes | 56 kg | L.Esteves | Stud Red Rafa | ALPHA | HOPE AGAIN | NORTHERN AFLEET | Castanho |
6 | 6º | 10 | False | False | False | 70,9 | KEEP LEGENDARY | 492 kg | 5 anos | Macho | V.Vinycios | 50/48 kg | C.P.Almeida | Stud Happy Again | GOLDIKOVIC | LEGENDARY DONNA | PUBLIC PURSE | Castanho |
Páreo 5
20:00
PRÊMIO BAT MASTERSON
Normal
NO - Normal
Páreos em que se dividem os animais por sexo, vitória e idade.
1.400m
Grama leve
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6º | 1 | False | True | False | 6,1 | OTHELO | Est kg | 3 anos | Macho | V.Gil | 57 kg | L.Esteves | Haras Legacy | SANGARIUS | HAMMANA | DISCREET CAT | Castanho |
7 | 7º | 2 | False | False | False | 5,1 | ESTORIL | 464 kg | 3 anos | Macho | J.Aparecido | 57 kg | L.Esteves | Alazão & Genzini | OUTSTRIP | POMMERY | WILD EVENT | Castanho |
8 | 8º | 3 | False | False | False | 47,3 | OPEN FOR BUSINESS | 464 kg | 3 anos | Macho | J.Victor | 57 kg | D.Guignoni | Haras Legacy | PUT IT BACK | FRENCH RIVIERA(ARG) | LODE | Castanho |
1 | 1º | 4 | False | False | False | 5,5 | JACK SPARROW | 453 kg | 3 anos | Macho | W.Xavier | 57 kg | J.C.Sampaio | Stud Forli | GOLDIKOVIC | JAPURÁ | SALTO | Alazão |
3 | 3º | 5 | False | False | False | 4,6 | UNCHARTED | 473 kg | 3 anos | Macho | G.Santos | 57 kg | L.Cury | Stud Sempre Por Um Triz | VERRAZANO | UNA STRAVAGANZA | RODERIC O'CONNOR | Castanho |
2 | 2º | 6 | False | False | False | 2,2 | OLYMPIC PRÍNCIPE | 493 kg | 3 anos | Macho | H.Fernandes | 57 kg | V.Nahid | Stud LAM | DROSSELMEYER | OLYMPIC JUSTICE | WILD EVENT | Alazão |
5 | 5º | 7 | False | False | False | 11,8 | OLANDESE | 483 kg | 3 anos | Macho | L.Henrique | 57 kg | Ad.Menegolo | Haras Anderson | CAN THE MAN | SMART TIFFANY | SMART STRIKE | Alazão |
4 | 4º | 8 | False | True | False | 11,3 | ZHANG BABA | Est kg | 3 anos | Macho | A.Domingos(PR) | 57 kg | I.C.Souza | Haras Doce Vale | EMCEE | JUSTHEWAYOUARE | WILD EVENT | Castanho |
Páreo 6
20:30
PRÊMIO ZALB
Normal
NO - Normal
Páreos em que se dividem os animais por sexo, vitória e idade.
1.400m
Grama leve
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8º | 1 | False | True | False | 88,7 | WAY TO GO | Est kg | 3 anos | Fêmea | M.Gulart | 57 kg | J.M.B.Aragão | Coudelaria Atafona | SANGARIUS | QAQUI | AGNES GOLD | Castanha |
1 | 1º | 2 | False | False | False | 8,8 | TROPICÁLIA | 435 kg | 3 anos | Fêmea | J.Victor | 57 kg | Ad.Menegolo | Stud Eternamente Rio | SANGARIUS | MELHOR MANEIRA | AGNES GOLD | Castanha |
7 | 7º | 3 | False | False | False | 31 | THE TOWN | 480 kg | 3 anos | Fêmea | W.Xavier | 57 kg | J.M.B.Aragão | Stud Hulk | SANGARIUS | EPAEPAEPA | PUBLIC PURSE | Castanha |
5 | 5º | 4 | False | True | False | 2,8 | CORANJA CYNCRO | Est kg | 3 anos | Fêmea | A.Domingos(PR) | 57 kg | O.Zantedeschi(PR) | Haras Cima | SYNCHRONY | LIATRIS | MIDSHIPMAN | Alazã |
4 | 4º | 5 | False | False | False | 3,6 | ZENDAYA | 434 kg | 3 anos | Fêmea | J.Aparecido | 57 kg | I.C.Souza | Haras Doce Vale | VERRAZANO | LUCKY CINDERELLA | WILD EVENT | Castanha |
3 | 3º | 6 | False | False | False | 3,2 | TOTALLY NEW | 458 kg | 3 anos | Fêmea | L.Henrique | 57 kg | L.Esteves | Stud Red Rafa | GOBER | ARUBA NEW | ROCK OF GIBRALTAR | Castanha |
2 | 2º | 7 | False | False | False | 3,5 | OUR LOVE | 454 kg | 3 anos | Fêmea | H.Fernandes | 57 kg | C.Oliveira | Haras Santa Maria de Araras | HOFBURG | HYPNOTIZED | PUT IT BACK | Alazã |
6 | 6º | 8 | False | True | False | 58,2 | TANIGUCHI | Est kg | 3 anos | Fêmea | J.Enick | 57/5 kg | L.Esteves | Stud Red Rafa | GOBER | NOGUCHI | CAPE TOWN | Castanha |
Páreo 7
21:00
PRÊMIO SUNSET
Normal
NO - Normal
Páreos em que se dividem os animais por sexo, vitória e idade.
1.200m
Grama leve
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5º | 1 | False | False | False | 11,1 | MERODAQUE | 481 kg | 4 anos | Macho | V.Vinycios | 58/6 kg | V.S.Lopes | Stud Embalagem | CAN THE MAN | OLYMPIC ENEMY | CORINTHIAN | Alazão |
8 | 8º | 2 | False | False | False | 9,3 | MILEUM | 446 kg | 5 anos | Macho | H.Fernandes | 55/6 kg | E.C.Reis | Stud MM | VONTADE DE MATAR | FILA ANDA | TOP HAT | Alazão |
11 | 11º | 3 | False | False | False | 9,8 | MONSIER ONASSIS | 462 kg | 5 anos | Castrado | A.Queiroz | 55 kg | G.Almeida | Rodolfo Oliveira Melo | EMPEROR RODERIC | TINA ONASSIS | CHRISTINE'S OUTLAW | Castanho |
6 | 6º | 4 | False | False | False | 42,3 | HERMANO PANCHO | 497 kg | 4 anos | Macho | M.Aguiar | 58 kg | M.Borioni | Luis Carlos de Melo | COURTIER | ZARA NEW | HOLY ROMAN EMPEROR | Castanho |
2 | 2º | 5 | False | False | False | 4,2 | DASH FOR CASH | 514 kg | 4 anos | Macho | L.Henrique | 58 kg | R.Morgado Jr. | Stud J.C.R./ Stud A.M.L. | TIGER HEART | BALMINESS | AMIGONI | Castanho |
3 | 3º | 6 | False | False | False | 9,3 | LIEUTENANT DODGE | 465 kg | 4 anos | Castrado | W.Xavier | 58 kg | J.F.Reis | Stud Vento Minuano | COMANDANTE DODGE | ALOE VERA | WILD EVENT | Alazão |
4 | 4º | 7 | False | False | False | 8,2 | VEEP | 463 kg | 4 anos | Macho | G.Santos | 58 kg | M.Aurélio | Stud Tigrão | VERRAZANO | KISSINGAFOOL | ELUSIVE QUALITY | Castanho |
7 | 7º | 8 | False | False | False | 44,5 | ÁRTEMIS | 404 kg | 4 anos | Fêmea | M.Mazini Jr. Ap4 | 56/3 kg | L.J.Reis | Haras Valentin | DIDIMO | HAPPYLLY | SETEMBRO CHOVE | Castanha |
10 | 10º | 9 | False | False | False | 114,5 | KING BASTEN | 447 kg | 6 anos | Castrado | P.Assis | 52/52 kg | R.Marques | Coudelaria Marques | JOE OWEN | LADY VIVAI | SPRING HALO | Alazão |
1 | 1º | 10 | False | False | False | 1,9 | PINDAMONHANGABA | 507 kg | 4 anos | Fêmea | V.Gil | 56 kg | L.Esteves | Haras Legacy | HUBER | SMARTEST SECRETARY(USA) | SMART STRIKE | Castanha |
9 | 9º | 11 | False | False | False | 16 | JHARKANO | 456 kg | 4 anos | Macho | J.Enick | 58/6 kg | C.P.Almeida | Felipe Bandeira Teles | GOLDIKOVIC | DHARKAN | WATCHMON | Castanho |
Páreo 8
21:30
PRÊMIO CARTEZIANO
Normal
NO - Normal
Páreos em que se dividem os animais por sexo, vitória e idade.
1.400m
Areia leve
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 11º | 1 | False | False | False | 61,5 | NEXT WINNER | 488 kg | 4 anos | Macho | G.Santos | 56 kg | G.Almeida | Haras do Morro | HOFBURG | BONTEMPS | PUT IT BACK | Castanho |
7 | 7º | 2 | False | False | False | 8,5 | MEGAHERTZ | 424 kg | 4 anos | Macho | J.Victor | 59 kg | V.Nahid | Stud Embalagem | VERRAZANO | DE LUZ | WILD EVENT | Alazão |
6 | 6º | 3 | False | False | False | 5,3 | FOREVER YOUNGER | 480 kg | 4 anos | Castrado | A.Queiroz | 59 kg | A.Soares | Mauricio Roriz dos Santos | ONZANEIRO | KAREMINA | RODERIC O'CONNOR | Alazão |
1 | 1º | 4 | False | False | False | 3,2 | CASTRO FIDEL | 489 kg | 5 anos | Macho | L.Henrique | 59 kg | L.G.F.Ulloa | Stud New Shan-Gri-Lá | ALPHA | CAMERON DIAZ | WILD EVENT | Castanho |
3 | 3º | 5 | False | False | False | 13,2 | SEMENTE DA PAZ | 450 kg | 4 anos | Macho | A.Domingos(PR) | 59 kg | J.C.Sampaio | Stud Eternamente Rio | GOLDIKOVIC | VOTRE RAFAELA | GIANT'S CAUSEWAY | Alazão |
4 | 4º | 6 | False | False | False | 9 | NUMA | 447 kg | 4 anos | Macho | H.Fernandes | 56 kg | F.Borges | Stud Burvel | CAMELOT KITTEN | FLORESCENZA | WILD EVENT | Castanho |
2 | 2º | 7 | False | False | False | 5,4 | DONINGTON PARK | 591 kg | 4 anos | Macho | J.Aparecido | 56 kg | C.Morgado Neto | Cláudio Oliveira Osório Marques | CAN THE MAN | NAPLES | POINT GIVEN | Castanho |
8 | 8º | 8 | False | False | False | 7,9 | NEUTRON | 504 kg | 4 anos | Macho | J.Enick | 59/7 kg | L.J.Reis | Haras Valentin | HOFBURG | FLACKA | PUT IT BACK | Alazão |
999 | -- | 9 | True | False | False | -- | JAZZ FAMOUS | 554 kg | 4 anos | Macho | Não corre | 56 kg | R.S.Silva | Stud Sol de Agosto | THALASSO | PRINCESS FAMOUS | FAMOUS MAGEE | Castanho |
999 | -- | 10 | True | False | False | -- | QATAR DO IGUASSU | 475 kg | 5 anos | Macho | 56 kg | L.J.Reis | Stud Tigrão | FORESTRY | VARIETY LADY | WILD EVENT | Alazão | |
9 | 9º | 11 | False | False | False | 18,6 | EL DRAGÓN | 478 kg | 5 anos | Macho | M.Mazini Jr. Ap4 | 59/5 kg | L.J.Reis | Stud Sion | ONZANEIRO | CLARET | RED ROCK CANYON | Castanho |
10 | 10º | 12 | False | False | False | 307,8 | PUXADO | 532 kg | 5 anos | Macho | A.Cardoso | 56/7 kg | M.Chaves | Deuclides Palmeiro Gudolle | FIXADOR | MONALISA'S SMILE | ROYAL ACADEMY | Alazão |
5 | 5º | 13 | False | False | False | 4,7 | PRIME FORTUNE | 523 kg | 4 anos | Macho | W.Xavier | 59 kg | J.C.Sampaio | Stud Eternamente Francisco | RALLY CRY | OLYMPIC HAIA | SOLDIER OF FORTUNE | Castanho |
Páreo 9
22:00
PRÊMIO QUERIBUS
Normal
NO - Normal
Páreos em que se dividem os animais por sexo, vitória e idade.
1.200m
Areia leve variante
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999 | -- | 1 | True | False | False | -- | DYNAMITE | 492 kg | 3 anos | Fêmea | Não corre | 55 kg | R.Morgado Jr. | Stud J.C.R. | CAN THE MAN | SHANGHAI RUBBY | SHANGHAI BOBBY | Alazã |
6 | 6º | 2 | False | True | False | 170,6 | NIGHT'S LADY | Est kg | 3 anos | Fêmea | P.Assis | 55/2 kg | I.C.Botelho | Stud Embalagem | CAN THE MAN | GIANNA MISS | PUT IT BACK | Castanha |
1 | 1º | 3 | False | True | False | 1 | BUG COURT | Est kg | 3 anos | Macho | A.Domingos(PR) | 57 kg | O.Zantedeschi(PR) | Haras Cima | COURTIER | FLICK BUG | FORESTRY | Alazão |
999 | -- | 4 | True | False | False | -- | TOTALMENTE LINDA | 429 kg | 3 anos | Fêmea | L.Henrique | 55 kg | Ad.Menegolo | Eládio Mavignier Benevides | CHRONNOS | TOTALMENTE DEMAIS | WILD EVENT | Castanha |
5 | 5º | 5 | False | False | False | 6,8 | TREMENDÃO | 479 kg | 3 anos | Macho | W.Xavier | 57 kg | J.C.Sampaio | Stud Eternamente Rio | CAN THE MAN | PRINCESA CLAU | REDATTORE | Alazão |
999 | -- | 6 | True | False | False | -- | SMILE DO IGUASSU | 460 kg | 3 anos | Fêmea | V.Vinycios | 55/3 kg | R.Morgado Jr. | Haras Rio Iguassu | VERRAZANO | LINDA DO IGUASSU | FORESTRY | Castanha |
999 | -- | 7 | True | True | False | -- | TAXI DRIVER | Est kg | 3 anos | Macho | J.Victor | 57 kg | L.Guignoni | Stud São Bento | OUTSTRIP | OLYMPIC DAHLIA | MALIBU MOON | Tordilho |
3 | 3º | 8 | False | True | False | 12,8 | VOANDO ALTO | Est kg | 3 anos | Macho | J.Enick | 57/5 kg | D.Guignoni | Haras das Estrelas | ALCORANO | POUR RAFAELA | VETTORI | Castanho |
2 | 2º | 9 | False | False | False | 4,1 | OPOSITOR | 479 kg | 3 anos | Macho | V.Gil | 57 kg | L.Esteves | Haras Legacy | PUT IT BACK | DANZA | ADRIANO | Castanho |
4 | 4º | 10 | False | False | False | 151,5 | NOZ PECÃ | 429 kg | 3 anos | Fêmea | A.Queiroz | 55 kg | V.Gomes | Stud Embalagem | PIRAMIDE SOLAR | FRUTA TROPICAL | QUE FENOMENO | Castanha |
Páreo 10
22:30
PRÊMIO APOLLON
Claiming C
CMC - Claiming categoria "C"
Páreo em que os animais estão à venda por um valor estipulado. Animais (potros) de 3 anos sem vitória.
1.000m
Grama leve
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3º | 1 | False | False | False | 5,8 | QUIGLEY | 445 kg | 3 anos | Macho | J.Enick | 57/5 kg | L.J.Reis | Stud Luis Lima | COURTIER | KATRESE | ELUSIVE QUALITY | Castanho |
12 | 12º | 2 | False | False | False | 21,8 | GENERAL BILLION | 459 kg | 3 anos | Macho | W.Xavier | 57 kg | L.A.Fernandes Fº | Luiz Henrique Flores dos Santos | BILLION DOLLAR | KAMILY | MIDSHIPMAN | Castanho |
6 | 6º | 3 | False | False | False | 4,2 | ADMIRAL SPEED | 429 kg | 3 anos | Macho | L.Henrique | 55 kg | C.Melo | Stud Rei dos Reis | OUTSTRIP | PEINTURE FRAICHE(USA) | PEINTRE CELEBRE | Alazão |
9 | 9º | 4 | False | False | False | 11,2 | MIRTILO BLUE | 423 kg | 4 anos | Macho | V.Vinycios | 58/6 kg | V.S.Lopes | Stud Embalagem | SILENT TIMES | GEORGE SAND | MACHO UNO | Castanho |
10 | 10º | 5 | False | False | False | 35,7 | CERRO CASTILHO | 469 kg | 4 anos | Castrado | M.Aguiar | 54 kg | V.Gomes | Stud Interbuzios | ALPHA | POPPINS MARY | SHANGHAI BOBBY | Alazão |
7 | 7º | 6 | False | True | False | 20,7 | ONE MORE TIME | Est kg | 3 anos | Macho | A.Queiroz | 55 kg | L.J.Reis | Stud Lucas Reis | MOLENGÃO | IMPETUOSA BISCA | SIPHON | Alazão |
5 | 5º | 7 | False | False | False | 2,7 | METALLO | 443 kg | 5 anos | Macho | H.Fernandes | 58 kg | V.Gomes | Stud Rio-Recife | AGNES GOLD | ODISSÉIA ESPACIAL | DODGE | Castanho |
