Raceday
Previsão do Tempo
Não disponível
Informações Gerais
Penetrômetro (mm)
VF N/D PR N/D ? Instrumento para classificar as condições da pista. O aparelho consiste de uma haste com peso de 1 kg que é lançado sobre uma agulha com uma ponta de 1 cm². O impacto do peso sobre essa haste representa o mesmo impacto do casco do cavalo sobre a pista. A metodologia para se obter o índice do penetrômetro é dada através de 3 quedas do peso de 1 kg sobre a haste. Essas medidas acumulativas são aferidas e é feita uma média de todos os pontos para se obter o resultado. Os pontos medidos na pista são sempre a 2 e 3 metros da cerca na volta fechada. Ao todo são 60 marcações e a média da somatória desses pontos apresenta o resultado final expresso em centímetros. As medições são feitas diariamente.Condição da pista / Índice Penetrômetro (cm) LEVE - 0 a 3,8 MACIA - 3,9 a 4,8 PESADA - Acima de 4,9 PISTA ENCHARCADA - Lâmina de 3mm na pista
Cerca Móvel
N/D ? Ferramenta para manejar a pista e permitir a recuperação e manutenção da área afetada pelo pisoteio dos animais. Deverá ser mudada no máximo a cada conjunto de reunião. Quanto maior o número de cavalos no páreo maior é a largura da cerca móvel. Geralmente não utiliza-se a Cerca Móvel em páreos de Grupo 1 (os mais importantes).Pluviômetro
N/D ? Equipamento para medir o volume de água da chuva (expresso em milímetros). A leitura é feita diariamente e ajudará a decidir a precipitação pluviométrica da irrigação, além da tomada de decisão na transferência dos páreos para areia nos dias de corridas.Bonificação Pick 6
R$ 10.000,00
Bonificação Betting 4 EX
R$ 25.000,00Já apostados na reunião
R$ 1.107,80Acumuladas Especiais
Documentos
Páreos
Páreo
Início
Nome do Páreo
Tipo de Prova
Distância/Pista
Páreo 1
13:45
PRÊMIO ESPECIAL CAMPEÕES DAS ESTATÍSTICAS TEMPORADA 2024/2025 - JÓQUEIS: R.VIANA (VITÓRIAS), J.MOREIRA (EFICIÊNCIA) E D.NOVAIS (JÓQUEI-APRENDIZ)
Não Disponível
1.200m
Grama
Aberto
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999 | -- | 1 | False | False | False | 84,7 | LAVORO LAVORO | 464 kg | 5 anos | Macho | R.VIANA | 57 kg | A.G.S.CORREA (CP) | STUD MAGIA | HINTON WELLS (IRE) | LOVE IT | AMIGONI (IRE) | Alazão |
999 | -- | 2 | False | False | False | 185,1 | INTRÉPIDA | 458 kg | 5 anos | Fêmea | I.SILVA | 56 kg | Z.MEDEIROS (SO) | HARAS TOCA DA LONTRA | KAPO DI TUTTI | WALERIA THUNDER | DURBAN THUNDER | Alazã |
999 | -- | 3 | False | False | False | 144 | CAIPIRINHA MINEIRA (L) | 456 kg | 4 anos | Fêmea | V.VIANA | 56 kg | E.PETROCHINSKI | COUDELARIA BEAGÁ | KAPO DI TUTTI | SAFIRA BELA | TOP HAT | Castanha |
999 | -- | 4 | False | False | False | 648 | MARY WEST | 484 kg | 4 anos | Fêmea | W.ARIEL | 58 kg | O.M.NASCIMENTO | NILTON PINHEIRO JUNIOR | WEST BY EAST | MARY BLUE | TALUDO | Alazã |
999 | -- | 5 | False | False | False | 170,5 | NADA DISSO* | 449 kg | 4 anos | Macho | KEYLLA COSTA Ap4 | 57/1 kg | C.M.SILVA | STUD LUQUINHA DO VOVÔ | SALTO (IRE) | NEFERTITE | VICTORY IS OURS | Castanho |
999 | -- | 6 | False | True | False | 682,1 | SIPHON POINT | Est kg | 4 anos | Fêmea | O.PEREIRA FILHO | 58 kg | J.PAULIELO | ANTONIO PAULIELO NETO | GIBRALTAR POINT | HAVAIANA FIRST | SIPHON | Castanha |
Páreo 2
14:14
PRÊMIO ESPECIAL CAMPEÕES DAS ESTATÍSTICAS TEMPORADA 2024/2025 -TREINADORES: EMERSON GARCIA (VITÓRIAS) E A.MENEGOLO NETO (EFICIÊNCIA)
Não Disponível
1.400m
Grama
Aberto
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999 | -- | 1 | False | False | False | -- | OSH-KOSH | 454 kg | 8 anos | Fêmea | W.ARIEL | 55 kg | G.J.SANTOS () | STUD DVC | CAPE TOWN (USA) | UNE PEINTURE | ROMARIN | Castanha |
999 | -- | 2 | False | False | False | -- | BIBIZINHA | 420 kg | 5 anos | Fêmea | KEYLLA COSTA Ap4 | 53/47 kg | J.C.ÁVILA () | STUD AMIGOS DO BARÃO | DIDIMO | CUORE D´AMORE | MACHO UNO (USA) | Castanha |
999 | -- | 3 | False | False | False | -- | MORNING SNOW | 389 kg | 4 anos | Fêmea | JEANE ALVES | 59/7 kg | EMERSON GARCIA () | STUD MAGIA | SALTO (IRE) | LUMIERE | JEUNE-TURC | Alazã |
999 | -- | 4 | False | False | False | -- | GROELANDIA | 460 kg | 4 anos | Fêmea | A.MESQUITA | 57,5 kg | O.M.NASCIMENTO () | NILTON PINHEIRO JUNIOR | TIGER HEART (USA) | XUVA DE BRILHANTE | BLADE PROSPECTOR | Castanha |
999 | -- | 5 | False | False | False | -- | UNA SORELLA SULA (L) | 474 kg | 5 anos | Fêmea | M.RIBEIRO | 53,5 kg | J.C.ÁVILA () | STUD DO VLADI | GLÓRIA DE CAMPEÃO | BEE MOVIE | GORYLLA | Castanha |
Páreo 3
14:44
PRÊMIO ESPECIAL CAMPEÕES DAS ESTATÍSTICAS TEMPORADA 2024/2025 - PROPRIETÁRIO: HARAS BELMONT LTDA (PRÊMIOS) E CRIADOR (GERAÇÃO 2022)
Não Disponível
1.200m
Areia
Aberto
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999 | -- | 1 | False | True | False | -- | HATS OFF | Est kg | 3 anos | Macho | M.RIBEIRO | 57 kg | G.J.SANTOS | STUD MARC RACE | VERRAZANO (USA) | VACACIONES (USA) | RAHY (USA) | Alazão |
999 | -- | 2 | False | False | False | -- | PLENTY OF MAGIC | 439 kg | 3 anos | Fêmea | I.SILVA | 55 kg | Z.MEDEIROS (SO) | STUD NAVAJAS WIN | PLENTY OF KICKS | PRINCIVILLE | ROMARIN | Castanha |
999 | -- | 3 | False | False | False | -- | MY BOY RACH | 456 kg | 3 anos | Macho | A.DOMINGOS (PR) | 57 kg | L.QUINTANA | RACH STUD | COURTIER (USA) | MY GIRL | DROSSELMEYER (USA) | Castanho |
999 | -- | 4 | False | False | False | -- | TRAVESSIA | 469 kg | 3 anos | Fêmea | V.VIANA | 55 kg | E.PETROCHINSKI | STUD J.C.R. | VICTORY IS OURS | UTOPIA | FIRST AMERICAN (USA) | Castanha |
999 | -- | 5 | False | False | False | -- | EL PICARO CHICO | 438 kg | 3 anos | Macho | D.NOVAIS | 57/5 kg | J.BOSCO | STUD SPARTACUS | CATCHER IN THE SKY | VERNISSAGE | PIONEERING (USA) | Castanho |
Páreo 4
15:12
PRÊMIO HANDICAP ESPECIAL CARLOS PAES DE BARROS
Não Disponível
1.200m
Grama
Aberto
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999 | -- | 1 | False | False | False | -- | KORAN* | 518 kg | 7 anos | Macho | A.MESQUITA | 56 kg | EMERSON GARCIA | HARAS MARIA APARECIDA | HAT TRICK (JPN) | VALSINHA | NEDAWI (GB) | Castanho |
999 | -- | 2 | False | False | False | -- | DRAQUE FAST (L1) | 502 kg | 5 anos | Macho | A.DOMINGOS (PR) | 58 kg | L.QUINTANA | RACH STUD | SUM OF THE PARTS-USA | QUEEN DANCER | MENSAGEIRO ALADO | Castanho |
999 | -- | 3 | False | False | False | -- | ZILHÃO DOLAR (L) | 447 kg | 7 anos | Macho | M.RIBEIRO | 57 kg | E.GOSIK | HARAS FREE WAY | TIGER HEART (USA) | SHOOTOUT | SKYPILOT | Alazão |
999 | -- | 4 | False | False | False | -- | ITÁ NYATÃ | 466 kg | 5 anos | Macho | R.VIANA | 56 kg | L.QUINTANA | STUD AZUL | FORESTRY (USA) | OCEAN WAY | CRIMSON TIDE (IRE) | Castanho |
999 | -- | 5 | False | False | False | -- | BIG ANGEL | 471 kg | 8 anos | Macho | JEANE ALVES | 57 kg | C.M.SILVA | ANTONIO CORTEZE SOBRINHO | QUE FENOMENO | WAVES OF MONEY | DURBAN THUNDER | Castanho |
Páreo 5
15:42
PRÊMIO ESPECIAL CAMPEÕES DAS ESTATÍSTICAS TEMPORADA 2024/2025 - PROPRIETÁRIO: HARAS PHILLIPSON (VITÓRIAS)
Não Disponível
1.200m
Grama
Aberto
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999 | -- | 1 | False | False | False | -- | FASTWAY | 468 kg | 5 anos | Fêmea | W.ARIEL | 51/1,5 kg | J.BOSCO () | STUD SPARTACUS | VERRAZANO (USA) | OKAY BABY | MANDURO (GER) | Castanha |
999 | -- | 2 | False | False | False | -- | DAISY JONES (L) | 507 kg | 4 anos | Fêmea | KEYLLA COSTA Ap4 | 55/49 kg | V.FORNASARO () | STUD LE CHEVAL | VERRAZANO (USA) | BUENA GIUSTA | OFFICER (USA) | Castanha |
999 | -- | 3 | False | False | False | -- | CALYPSO DANCE | 494 kg | 6 anos | Fêmea | L.HENRIQUES | 53,5/4 kg | C.SOLEDADE () | STUD ALMA GEMEA | GOLDIKOVIC (IRE) | THUNDER DORF | ROI NORMAND (USA) | Castanha |
999 | -- | 4 | False | False | False | -- | CHAMPS ELYSÉES (L) | 426 kg | 5 anos | Fêmea | A.DOMINGOS (PR) | 60 kg | E.PETROCHINSKI () | STUD J.C.R. | CAMELOT KITTEN (USA) | GAMELY | SALTO (IRE) | Castanha |
999 | -- | 5 | False | False | False | -- | OUR PLENTY | 485 kg | 5 anos | Fêmea | I.SILVA | 58,5 kg | Z.MEDEIROS (SO) () | STUD NAVAJAS WIN | PLENTY OF KICKS | DÁ-LHE BONANZA | AGNES GOLD (JPN) | Castanha |
999 | -- | 6 | False | False | False | -- | JOIA DO JAGUARETE | 455 kg | 4 anos | Fêmea | JEANE ALVES | 59,5/7,5 kg | V.FORNASARO () | HARAS MOEMA | HOLDING GLORY | FORMOSA | ROI NORMAND (USA) | Castanha |
Páreo 6
16:12
PRÊMIO ESPECIAL CAMPEÕES DAS ESTATÍSTICAS TEMPORADA 2024/2025 - CRIADOR (GERAL): HARAS OLD FRIENDS LTDA
Não Disponível
1.800m
Grama
Aberto
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999 | -- | 1 | False | False | False | -- | QUINTILLION (L) | 493 kg | 6 anos | Macho | I.SILVA | 60 kg | P.A.CARVALHO | STUD NEIDE E RODRIGO | IL DOGE | HOPE AGAIN | NORTHERN AFLEET-USA | Castanho |
999 | -- | 2 | False | False | False | -- | FIREHOUSE | 409 kg | 4 anos | Macho | W.ARIEL | 53 kg | O.M.NASCIMENTO | NILTON PINHEIRO JUNIOR | JEUNE-TURC | JOLIE CAMILA | GOLDEN VOYAGER-USA | Alazão |
999 | -- | 3 | False | False | False | -- | KING OF CAMELOT (L) | 514 kg | 5 anos | Macho | A.DOMINGOS (PR) | 61 kg | N.LIMA | STUD NICHOLAS & ENRICO JARUSSI | CAMELOT KITTEN (USA) | PAINTER´S DREAM | ROYAL ACADEMY (USA) | Castanho |
999 | -- | 4 | False | False | False | -- | IRIDIUM | 474 kg | 8 anos | Macho | K.SILVA Ap4 | 51,5/0 kg | A.G.S.CORREA (CP) | STUD MAGIA | HINTON WELLS (IRE) | BRIOCHE | TOP HAT | Castanho |
999 | -- | 5 | False | False | False | -- | GOING WELL | 471 kg | 4 anos | Macho | R.VIANA | 57 kg | N.LIMA | STUD NICHOLAS & ENRICO JARUSSI | DROSSELMEYER (USA) | LINDA ARUMBA | OUR EMBLEM (USA) | Castanho |
999 | -- | 6 | False | False | False | -- | NO PARAISO (L) | 490 kg | 4 anos | Macho | JEANE ALVES | 58,5/6,5 kg | E.PETROCHINSKI | STUD TANUAR | VERANEIO | WONDERFUL FAXINA | ASTOR PLACE (IRE) | Castanho |
Páreo 7
16:43
PRÊMIO ESPECIAL CAMPEÕES DAS ESTATÍSTICAS TEMPORADA 2024/2025 - REPRODUTOR (GERAL): VERRAZANO
Não Disponível
1.200m
Areia
Aberto
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999 | -- | 1 | False | False | False | -- | SUSPIRO DE BOLO | 455 kg | 4 anos | Macho | K.SILVA Ap4 | 59,5/5,5 kg | A.F.BARBOSA (CP) | HARAS PHILLIPSON | GOBER | IS BLUSHING | MR.FRITZ | Castanho |
999 | -- | 2 | False | False | False | -- | MASTER OF CONTROL | 420 kg | 4 anos | Macho | W.ARIEL | 52,5 kg | V.S.LOPES (SP) | STUD EMBALAGEM | OUT OF CONTROL | GRAPPE DE RAISINS | PUT IT BACK (USA) | Castanho |
999 | -- | 3 | False | False | False | -- | NOW TEASER* (L) | 455 kg | 5 anos | Macho | L.HENRIQUES | 58 kg | E.GOSIK | PAULO ROBERTO JARDIM | RALLY CRY (USA) | GWYNETH WINNER | INEXPLICABLE (USA) | Alazão |
999 | -- | 4 | False | False | False | -- | PILSEN (L) | 464 kg | 6 anos | Fêmea | I.SILVA | 61 kg | J.BOSCO | STUD SPARTACUS | AL ARAB | IRLANDA DO SUL | HOLY ROMAN EMPEROR | Castanha |
999 | -- | 5 | False | False | False | -- | GATA LIGEIRA | 440 kg | 4 anos | Fêmea | R.VIANA | 57 kg | N.LIMA | STUD NICHOLAS & ENRICO JARUSSI | CAN THE MAN (USA) | UMA MALAGUETA | REDATTORE | Castanha |
999 | -- | 6 | False | False | False | -- | RUA ANTILHAS | 451 kg | 5 anos | Fêmea | KEYLLA COSTA Ap4 | 51,5/46 kg | V.FORNASARO | STUD SÃO GABRIEL | CAMELOT KITTEN (USA) | JOYFULL | MOLENGÃO | Alazã |
999 | -- | 7 | False | False | False | -- | PÉROLA DO SETE | 444 kg | 4 anos | Fêmea | A.MESQUITA | 55,5 kg | C.F.SILVA | STUD SERENA LIGHT | OLIVER ZIP (USA) | YESTELY | INEXPLICABLE (USA) | Castanha |
999 | -- | 8 | False | False | False | -- | BEAUTIFUL LIFE (L) | 441 kg | 5 anos | Fêmea | JEANE ALVES | 51,5/3 kg | E.PETROCHINSKI | STUD J.C.R. | HAT TRICK (JPN) | EYE OPENER | WILD EVENT (USA) | Castanha |
Páreo 8
17:15
PRÊMIO ESPECIAL CAMPEÕES DAS ESTATÍSTICAS TEMPORADA 2024/2025 - REPRODUTORES: RALLY CRY (GERAÇÃO 2022) E SETEMBRO CHOVE (NACIONAL)
Não Disponível
1.200m
Areia
Aberto
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999 | -- | 1 | False | False | False | -- | LIVRO-TEXTO | 479 kg | 5 anos | Macho | I.SILVA | 60 kg | A.G.S.CORREA (CP) | STUD MAGIA | HINTON WELLS (IRE) | INNOCENT KISS | ROI NORMAND (USA) | Castanho |
999 | -- | 2 | False | False | False | -- | ROMANCE FRANCES | 429 kg | 5 anos | Fêmea | A.MESQUITA | 54,5 kg | E.PETROCHINSKI | STUD J.C.R. | VERRAZANO (USA) | MAYBE SUNDAY (USA) | ANY GIVEN SATURDAY | Castanha |
999 | -- | 3 | False | False | False | -- | MACHO ALPHA | 432 kg | 4 anos | Macho | K.SILVA Ap4 | 60/56 kg | L.QUINTANA | STUD FREEDOM | ALPHA (USA) | DESEJADA BEND | REFUSE TO BEND (IRE) | Castanho |
999 | -- | 4 | False | False | False | -- | MULTIPLICATION | 419 kg | 5 anos | Fêmea | D.NOVAIS | 58/6 kg | I.F.RIBEIRO | STUD NEIDE E RODRIGO | CATCH A FLIGHT (ARG) | DEAD END | WILD EVENT (USA) | Castanha |
999 | -- | 5 | False | False | False | -- | MAXIMUS WIN | 460 kg | 4 anos | Macho | R.VIANA | 57,5 kg | Z.MEDEIROS (SO) | ZELI BATISTA DE MEDEIROS | GREGORIANO | MARICA´S MON | WATCHMON (USA) | Castanho |
999 | -- | 6 | False | False | False | -- | NOREÑA | 441 kg | 4 anos | Fêmea | JEANE ALVES | 56,5/4,5 kg | N.LIMA | MARCELO VASONE | TIGER HEART (USA) | HAMMANA | DISCREET CAT (USA) | Castanha |
999 | -- | 7 | False | False | False | -- | BYBLOS POINT | 451 kg | 4 anos | Macho | O.PEREIRA FILHO | 58,5 kg | J.PAULIELO | ANTONIO PAULIELO NETO | GIBRALTAR POINT | BYBLOS | SHUDANZ (CAN) | Castanho |
999 | -- | 8 | False | False | False | -- | AFTER MARKET | 432 kg | 5 anos | Macho | KEYLLA COSTA Ap4 | 51/46 kg | J.G.COSTA | STUD HOLE IN ONE | MR.NEDAWI | BRAVE CAROLINE | ELUSIVE QUALITY-USA | Castanho |
Indicações
Não há indicações para esta reunião.
Comentários da Reunião
Não há comentários para esta reunião.