Raceday
Previsão do Tempo
Não disponível
Informações Gerais
Penetrômetro (mm)
VF N/D PR N/D ? Instrumento para classificar as condições da pista. O aparelho consiste de uma haste com peso de 1 kg que é lançado sobre uma agulha com uma ponta de 1 cm². O impacto do peso sobre essa haste representa o mesmo impacto do casco do cavalo sobre a pista. A metodologia para se obter o índice do penetrômetro é dada através de 3 quedas do peso de 1 kg sobre a haste. Essas medidas acumulativas são aferidas e é feita uma média de todos os pontos para se obter o resultado. Os pontos medidos na pista são sempre a 2 e 3 metros da cerca na volta fechada. Ao todo são 60 marcações e a média da somatória desses pontos apresenta o resultado final expresso em centímetros. As medições são feitas diariamente.Condição da pista / Índice Penetrômetro (cm) LEVE - 0 a 3,8 MACIA - 3,9 a 4,8 PESADA - Acima de 4,9 PISTA ENCHARCADA - Lâmina de 3mm na pista
Cerca Móvel
N/D ? Ferramenta para manejar a pista e permitir a recuperação e manutenção da área afetada pelo pisoteio dos animais. Deverá ser mudada no máximo a cada conjunto de reunião. Quanto maior o número de cavalos no páreo maior é a largura da cerca móvel. Geralmente não utiliza-se a Cerca Móvel em páreos de Grupo 1 (os mais importantes).Pluviômetro
N/D ? Equipamento para medir o volume de água da chuva (expresso em milímetros). A leitura é feita diariamente e ajudará a decidir a precipitação pluviométrica da irrigação, além da tomada de decisão na transferência dos páreos para areia nos dias de corridas.Bonificação Pick 6
R$ 1.500,00
Já apostados na reunião
R$ 57.160,40Acumuladas Especiais
Documentos
Páreos
Páreo
Início
Nome do Páreo
Tipo de Prova
Distância/Pista
Páreo 1
13:27
PRÊMIO LIZARRA - 2024
Pesos Especiais
PE - Pesos Especiais
Páreos para animais com um bom número de vitórias, cuja tabela de peso já é estipulada por idade/vitória.
1.000m
Areia leve
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5º | 1 | False | False | False | 6,2 | CAMIL | 488 kg | 4 anos | Macho | H.Oliveira | 52 kg | P.Oliveira | Haras Cinco Irmãos | CAN THE MAN (USA) | CANTABRIGENSIS | ROMARIN | Castanho |
3 | 3º | 2 | False | True | False | 3,5 | MARANHÃO | Est kg | 5 anos | Macho | K.Gonçalves | 55 kg | I.Barbosa (2º Ger.) (Pel.) | Stud Kategoria | CHRONNOS | BRIGHT CLARA | AGNES GOLD | Castanho |
1 | 1º | 3 | False | False | False | 15,6 | THE KING OF PAMPAS | 538 kg | 5 anos | Macho | B.Neves | 52 kg | E.Santos | Alberto J. Tiellet Miorim | VERRAZANO | ESTRELA GLORIOSA(ARG) | HONOUR AND GLORY | Castanho |
2 | 2º | 4 | False | False | False | 2,3 | NEW GALILEO | 506 kg | 6 anos | Macho | L.Costa | 53 kg | N.Canut | Cláudio O. O. Marques | MOMENTO DE ALEGRIA | SOUTHERN BLUES | GALILEO | Castanho |
999 | -- | 5 | False | False | False | 71,3 | ELTON JOHN | 438 kg | 3 anos | Macho | G.Staiti | 53 kg | W.Almeida Jr. | José Luiz Pereira Dias | SALTO | IESA | HENRYTHENAVIGATOR | Castanho |
4 | 4º | 6 | False | False | False | 2,2 | L'AMICO MIO | 491 kg | 4 anos | Macho | D.S.Machado | 61 kg | E.Santos | Alberto J. Tiellet Miorim | WIRED BRYAN | DEAR CARINA | DROSSELMEYER | Alazão |
Páreo 2
13:55
PRÊMIO PARATY - 2023
Normal
NO - Normal
Páreos em que se dividem os animais por sexo, vitória e idade.
1.200m
Areia leve
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3º | 1 | False | False | False | 3,1 | NOIVA PRETA | 479 kg | 4 anos | Fêmea | M.B.Souza | 58 kg | E.Santos | Elziar dos Santos | CHRONNOS | UVA PRETA | DODGE | Castanha |
2 | 2º | 2 | False | False | False | 4,4 | CELESTIAL KITTEN | 437 kg | 4 anos | Fêmea | M.Boeira | 58 kg | N.Canut | Luiz Henrique F. dos Santos | CAMELOT KITTEN | IMAGE SARGE | SALUTE THE SARGE | Castanha |
999 | -- | 3 | False | False | False | 6,3 | SKY DAUGHTER | 482 kg | 4 anos | Fêmea | L.Costa | 58 kg | N.Canut | Luiz Henrique F. dos Santos | CAN THE MAN (USA) | HEAVEN DAUGHTER | AGNES GOLD | Alazã |
999 | -- | 4 | False | False | False | 15 | QUE VIDA LOCA | 437 kg | 6 anos | Fêmea | A.Renan | 58 kg | R.Fernandes | Heber Tomé Schneider | VICTORY IS OURS | LA VIDA LOCA | FIRST AMERICAN | Castanha |
1 | 1º | 5 | False | False | False | 1,7 | SWEET CHILD MINE | 465 kg | 5 anos | Fêmea | D.S.Machado | 56 kg | C.A.Moura | Stud J.C.R. / Gil Boczianowski Irala | CAN THE MAN (USA) | LOVE TUNE | OUR EMBLEM | Castanha |
4 | 4º | 6 | False | False | False | 27,6 | NORWAY SAND | 458 kg | 4 anos | Fêmea | K.Gonçalves | 55 kg | E.Santos | Elziar dos Santos | CHRONNOS | QUARTZ SAND | TREMPOLINO | Castanha |
5 | 5º | 7 | False | False | False | 92,8 | GAZELA DA LAGOA | 487 kg | 6 anos | Fêmea | T.Silveira (RJ) | 55 kg | C.A.Moura | Breno Jaeckel | CHRONNOS | LAIKA QUINCAS | MENSAGEIRO ALADO | Castanha |
Páreo 3
14:25
PRÊMIO BELLA GLÓRIA - 2022
Claiming A
CMA - Claiming categoria "A"
Páreo em que os animais estão à venda por um valor estipulado. Animais (potros) de 2 anos sem vitória.
1.200m
Areia leve
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5º | 1 | False | False | False | 5,6 | TÁ FORA | 491 kg | 7 anos | Macho | A.Renan | 58 kg | L.E.Ferraz | Ricardo Corrêa | TALUDO | SAI FORA | TIGER HEART | Castanho |
3 | 3º | 2 | False | False | False | 14,3 | SIMPLESMENTE FON | 464 kg | 6 anos | Macho | M.B.Souza | 58 kg | G.Fernandes | Unrivalled Stables | TOKAY | MALEDETTA | PUBLIC PURSE | Castanho |
999 | -- | 3 | False | True | False | 4,7 | DYNAMO PARTS | Est kg | 5 anos | Macho | K.Gonçalves | 58 kg | I.Barbosa (2º Ger.) (Pel.) | Stud Kategoria | SUM OF THE PARTS | OLYMPIC COLORADA(USA) | BOB AND JOHN(USA) | Alazão |
4 | 4º | 4 | False | False | False | 17,2 | NATIVE LORD | 478 kg | 4 anos | Macho | M.Boeira | 56 kg | H.Pires | Haras Chello | CHRONNOS | UNBELIAVEBLE LADY | GILDED TIME (USA) | Castanho |
999 | -- | 5 | True | False | False | -- | TINA TURNER | 376 kg | 4 anos | Fêmea | T.Silveira (RJ) | 56 kg | O.D.Serrão | Aírton Solla Diniz | QUE FENOMENO | PEPPA | ROCK OF GIBRALTAR | Alazã |
2 | 2º | 6 | False | False | False | 2,5 | EL CHAVO | 550 kg | 5 anos | Macho | G.Staiti | 56 kg | C.A.Moura | Lucas Carvalhal de Oliveira | KOLLER | CADE VOCE | BELONG TO ME | Castanho |
1 | 1º | 7 | False | False | False | 2 | ETHIOPE | 442 kg | 6 anos | Macho | L.Costa | 58 kg | N.Canut | Luiz Henrique F. dos Santos | FORESTRY | ETAPA VENCIDA | WILD EVENT | Castanho |
999 | -- | 8 | True | False | False | -- | OBCECADO | 495 kg | 5 anos | Macho | D.S.Machado | 58 kg | C.A.Moura | Stud Sion | CAMELOT KITTEN | JURA LINDA | AMIGONI | Alazão |
Páreo 4
14:57
CLÁSSICO PRESIDENTE ANTENOR GRANJA DE ABREU
Não Disponível
1.380m
Areia leve
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2º | 1 | False | False | False | 3,2 | NOBILITY | 424 kg | 4 anos | Fêmea | H.Oliveira | 59 kg | E.Santos | Alberto J. Tiellet Miorim | HOFBURG | ILUSTRAZIONE | WILD EVENT | Alazã |
999 | -- | 2 | False | False | False | 42,4 | RAINHA DE ESPADA | 420 kg | 5 anos | Fêmea | K.Gonçalves | 59 kg | L.Arias | Henrique Menegotto Lorea | ALPHA | RAINHA DO MAR | CUVEE | Castanha |
999 | -- | 3 | False | True | False | 13,7 | MAKAHA | Est kg | 6 anos | Fêmea | L.G.Acosta | 59 kg | C.A.Moura | Gil Boczianowski Irala | SALTO | HILL SIDE | BLUSH RAMBLER | Castanha |
5 | 5º | 4 | False | False | False | 7 | POINTER SISTERS | 486 kg | 6 anos | Fêmea | M.B.Souza | 59 kg | R.Arias | Stud Vento Minuano | WIRED BRYAN | FROM THE BACKSIDE | PERFECT SOUL | Castanha |
3 | 3º | 5 | False | False | False | 3,3 | LIZARRA | 441 kg | 5 anos | Fêmea | C.Farias | 59 kg | N.Canut | Stud Globo | ALPHA | BEACH DANCE | NORTHERN AFLEET | Castanha |
1 | 1º | 6 | False | False | False | 2,1 | ONCE UPON A TIME | 449 kg | 7 anos | Fêmea | D.S.Machado | 59 kg | C.A.Moura | Stud Sion | HOLDING GLORY | ORCHID | REDATTORE | Castanha |
4 | 4º | 7 | False | False | False | 12,3 | OLYMPIC ORANGE | 458 kg | 4 anos | Fêmea | R.Dornelles | 59 kg | F.Silva | Stud Mafio da Catedral | VERRAZANO | PERDONADA | RODERIC O'CONNOR | Castanha |
Páreo 5
15:30
PRÊMIO ALLEY-OOP - 2021
Normal
NO - Normal
Páreos em que se dividem os animais por sexo, vitória e idade.
1.200m
Areia leve
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5º | 1 | False | False | False | 4,3 | JAGUARÃO NO MÁS | 457 kg | 5 anos | Macho | M.B.Souza | 58 kg | M.Duarte | Stud Familia Dias / Andrei de Avila Barbosa | EMCEE (USA) | COPACABANA | PUT IT BACK(USA) | Castanho |
3 | 3º | 2 | False | False | False | 3,4 | ARAGON | 493 kg | 7 anos | Macho | C.D.Carvalho | 58 kg | M.Duarte | Andrei de Ávila Barbosa | INEXPLICABLE | ISHTARA | AY CARAMBA | Castanho |
1 | 1º | 3 | False | False | False | 2,5 | BELLO FRANCÊS | 504 kg | 4 anos | Macho | D.S.Machado | 58 kg | A.S.Garcia | Zilmar Fraga Silva | GOLDIKOVIC(IRE) | BELA GREMISTA | MINION | Castanho |
999 | -- | 4 | False | False | False | 9,2 | SEVERUS BLACK | 486 kg | 4 anos | Macho | G.Staiti | 58/7 kg | A.S.Garcia | Helio Santos da Frota | KENTUCKIAN | OUTRA CELINA | SPEND A BUCK | Castanho |
4 | 4º | 5 | False | False | False | 55,1 | LA RESPUESTA | 474 kg | 4 anos | Fêmea | H.Oliveira | 56 kg | P.Oliveira | Haras Cinco Irmãos | VERRAZANO | DI RAFAELA | WILD EVENT | Alazã |
999 | -- | 6 | False | False | False | 15,6 | SISKO | 481 kg | 4 anos | Macho | M.Boeira | 58 kg | A.Santana | Haras Gentil | COURTIER | ZISKA BLADE | BLADE PROSPECTOR | Castanho |
2 | 2º | 7 | False | False | False | 3,7 | VENTO DI MARE | 499 kg | 4 anos | Macho | T.Silveira (RJ) | 58 kg | C.A.Moura | Fabiano Machado Marimon | WAR SECRETARY | SASSY QUICK | NEDAWI | Castanho |
999 | -- | 8 | False | False | False | 61,8 | THOR DA LAGOA | 468 kg | 4 anos | Macho | A.Renan | 58 kg | H.Pires | Nathanael da Silveira Moraes | BOLD START | PIMBA-PIMBA | PUERTO-MADERO | Castanho |
Páreo 6
16:03
PRÊMIO LORD TRICK - 2020
Normal
NO - Normal
Páreos em que se dividem os animais por sexo, vitória e idade.
1.000m
Areia leve
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2º | 1 | False | False | False | 1,8 | TIATITA | 490 kg | 3 anos | Fêmea | K.Gonçalves | 57 kg | L.Arias | Haras Uberlândia | RALLY CRY (USA) | FARM | WILD EVENT | Castanha |
1 | 1º | 2 | False | False | False | 2,7 | MORGANS | 484 kg | 3 anos | Fêmea | D.S.Machado | 57 kg | F.Vieira | José Vecchio Filho | CAN THE MAN (USA) | ASPEN | VETTORI | Alazã |
5 | 5º | 3 | False | False | False | 63,2 | PRINCESS BRIDGE | 465 kg | 3 anos | Fêmea | M.Boeira | 57 kg | J.Gonçalves | Haras Cambay | CAN THE MAN (USA) | CAROLINA TIGER | TIGER HEART | Castanha |
999 | -- | 4 | False | True | False | 42,8 | IRONYA DO HP | Est kg | 3 anos | Fêmea | H.Oliveira | 57 kg | P.Oliveira | Haras Pasuvi | JUMP'IN JACK FLASH | ELLEN BABY | SPRING HALO | Castanha |
999 | -- | 5 | False | False | False | 20,1 | DOLCE | 446 kg | 3 anos | Fêmea | T.Silveira (RJ) | 57 kg | S.Rodrigues | Gil Boczianowski Irala / Eduardo Carvalho Lubianca | TIGER HEART | WORLD NEWS | PIONEERING | Alazã |
3 | 3º | 6 | False | False | False | 15,2 | VIA TAORMINA | 400 kg | 3 anos | Fêmea | G.Staiti | 57/6 kg | F.Silva | Stud Casablanca | TOKAY | PRINCIPESATAORMINA | MIDSHIPMAN | Alazã |
4 | 4º | 7 | False | False | False | 3,1 | GOLDEN VICTORY | 450 kg | 3 anos | Fêmea | M.B.Souza | 57 kg | R.Arias | Stud Vento Minuano | KOLLER | FUI PARA ROMA | PUT IT BACK | Castanha |
999 | -- | 8 | False | False | False | 40,2 | EASTERN DANCER | 441 kg | 3 anos | Fêmea | A.Renan | 57 kg | S.Rodrigues | Homero Tarragô Filho | OUTSTRIP (GB) | FANCY BELLE | PUBLIC PURSE | Castanha |
Páreo 7
16:36
PRÊMIO ANTURIO - 2019
Normal
NO - Normal
Páreos em que se dividem os animais por sexo, vitória e idade.
1.000m
Areia leve
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999 | -- | 1 | False | False | False | 41,5 | ICECOVE | 516 kg | 3 anos | Macho | G.Staiti | 57/6 kg | S.Rodrigues | Stud D.P. Gudolle | THALASSO | GYPSY COVE | FUSAICHI PEGASUS | Castanho |
3 | 3º | 2 | False | False | False | 5,8 | GLORIOUS KOLLER | 458 kg | 3 anos | Macho | K.Gonçalves | 57 kg | R.Arias | Stud Vento Minuano | KOLLER | MADAME GALETTE | WILD EVENT | Castanho |
4 | 4º | 3 | False | False | False | 32,4 | RIVELLO | 473 kg | 3 anos | Macho | C.D.Carvalho | 57 kg | M.Duarte | Stud Uruguaianense | GOLDIKOVIC(IRE) | DATOLITA | ADRIANO | Castanho |
999 | -- | 4 | False | True | False | 4 | CORAÇÃO HEART | Est kg | 3 anos | Macho | M.B.Souza | 57 kg | L.Arias | Haras Nova Vitória | TIGER HEART | AGRANDADA SPRING | SPRING HALO | Castanho |
1 | 1º | 5 | False | False | False | 3,2 | QUE BRYAN | 472 kg | 3 anos | Macho | A.Renan | 57 kg | P.Oliveira | Haras Cinco Irmãos | WIRED BRYAN(USA) | CRAZY WAR | WILD EVENT | Castanho |
999 | -- | 6 | False | False | False | 251,5 | VIEJO HERMÍNIO | 438 kg | 3 anos | Macho | M.Boeira | 57 kg | H.Pires | Esaú Mariano Pacheco | TOKAY | MALEDETTA | PUBLIC PURSE | Alazão |
2 | 2º | 7 | False | False | False | 4,9 | XELENGO LENGO | 468 kg | 3 anos | Macho | D.S.Machado | 57 kg | W.Almeida Jr. | Haras Salamandra | CAN THE MAN (USA) | JUJU CATHY | CRIMSON TIDE | Castanho |
5 | 5º | 8 | False | False | False | 6,8 | PRINCE NASEEM | 461 kg | 3 anos | Macho | H.Oliveira | 57 kg | E.Santos | Alberto J. Tiellet Miorim | HOFBURG | CHARLA BUENA | PUT IT BACK | Alazão |
999 | -- | 9 | False | True | False | 3,9 | TOUTINHO | Est kg | 3 anos | Macho | L.Costa | 57 kg | D.F.Antunes (2ºger.) | Stud Duplo Ouro | COMANDANTE DODGE | SWEET THUNDER | DESEJADO THUNDER | Castanho |
Páreo 8
17:09
PRÊMIO DESSERT - 2018
Normal
NO - Normal
Páreos em que se dividem os animais por sexo, vitória e idade.
1.200m
Areia leve
Encerrado
x. | Ord. Cheg. | Nº | Forfait | Estreante | Comentarios | Rateio | Animal | Peso | Idade | Sexo | Jóquei | Peso J. | Treinador | Proprietário | Pai | Mãe | Avô materno | Pelagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5º | 1 | False | False | False | 2,3 | RAUSCHENBERG | 478 kg | 5 anos | Macho | M.B.Souza | 58 kg | F.Vieira | José Vecchio Filho | ALPHA | INDIGO GIRL | CAPE TOWN | Castanho |
4 | 4º | 2 | False | False | False | 7,1 | NAMORADOR | 433 kg | 4 anos | Macho | H.Oliveira | 58 kg | A.Santana | Haras Gentil | CAN THE MAN (USA) | TINA MOSS | CHRISTINE' S OUTLAW | Castanho |
2 | 2º | 3 | False | False | False | 11,8 | UPSIDE DOWN | 490 kg | 5 anos | Macho | D.S.Machado | 58 kg | A.S.Garcia | Helio Santos da Frota | CAN THE MAN (USA) | DASH OF LOVE. | REDATTORE | Alazão |
999 | -- | 4 | False | False | False | 89 | RÜFÜS DU SOL | 446 kg | 4 anos | Macho | G.Staiti | 58/7 kg | A.S.Garcia | Helio Santos da Frota | COURTIER | MAZANDARAN | SOLDIER OF FORTUNE | Castanho |
999 | -- | 5 | False | False | False | 97,9 | FALSTAFF | 478 kg | 7 anos | Macho | A.Renan | 58 kg | R.Arias | Stud Vento Minuano | AGNES GOLD | MIDNIGHT MOON | REDATTORE | Alazão |
999 | -- | 6 | False | True | False | 5 | LAMIEL | Est kg | 6 anos | Macho | M.Boeira | 58 kg | L.Arias | Stud Tempo Bom | PUT IT BACK | AFRANCESADA | WILD EVENT | Castanho |
3 | 3º | 7 | False | False | False | 6,5 | MONUMENTAL | 491 kg | 5 anos | Macho | L.Costa | 58 kg | N.Canut | Cláudio O. O. Marques | DROSSELMEYER | ENERGIA GAROA | AGNES GOLD | Alazão |
999 | -- | 8 | False | False | False | 4,7 | ENOUGH FAST | 452 kg | 4 anos | Macho | T.Silveira (RJ) | 58 kg | R.P.Moura | Haras Gherar | SUM OF THE PARTS | KATUSKA | MACHO UNO | Tordilho |
999 | -- | 9 | True | False | False | -- | LIVORNO | 522 kg | 6 anos | Macho | B.Neves | 58 kg | C.Dutra | Stud Doce Ilusão | COURTIER | PEINTURE FRAICHE(USA) | PEINTRE CELEBRE | Castanho |
1 | 1º | 10 | False | False | False | 7,9 | ENERGIA DE CAMPEÃO | 502 kg | 4 anos | Macho | C.D.Carvalho | 58 kg | G.Fernandes | Romulo Weiler Jagnow | GLÓRIA DE CAMPEÃO | MISS SONHADORA | MENSAGEIRO ALADO | Alazão |
999 | -- | 11 | False | False | False | 32,8 | UM GREMISTA | 480 kg | 4 anos | Macho | K.Gonçalves | 58 kg | L.Arias | Stud Enfeitados do Sul | VERRAZANO | FLECHA AZURRA | CONFIDENTIAL TALK | Alazão |
Indicações
Não há indicações para esta reunião.
Comentários da Reunião
Não há comentários para esta reunião.